Таблицы и сетки, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шз - Шп О Форма
1 ХК Ice Bulls A 15 12 0 1 2 0 0 69 - 42 38
2 ХК Финтех 15 8 0 0 5 0 2 59 - 39 26
3 ХК Катюша 15 6 0 1 7 0 1 50 - 56 21
4 ХК Красные Крылья 15 4 0 3 7 0 1 53 - 58 19
5 ХК Ястреб 15 6 0 0 8 0 1 62 - 78 19
6 ХК Севанка 2 15 4 0 0 11 0 0 48 - 68 12

Плей-офф

Дивизион 2 Плей-офф

Таблица

# Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шз - Шп О Форма
1 ХК Катюша 2 20 18 0 0 2 0 0 70 - 31 54
2 ХК Вэлмакс 20 16 0 0 5 0 0 63 - 59 48
3 ХК Домодедово 20 11 0 0 8 0 1 47 - 44 34
4 ХК Ice Bulls В 20 9 0 1 11 0 0 56 - 77 29
5 ХК Black Machine 20 5 0 0 14 0 0 17 - 21 16
6 ХК HARD ICE 20 0 0 0 19 0 0 8 - 29 1

Плей-офф

Дивизион 3 Плей-офф

Таблица

Дивизион 4 (Дебют) А

Плей-офф

Дивизион 4 (Дебют) А Плей-офф

Плей-офф

Дивизион 4 (дебют) Б Плей-ОФФ

Таблица

Дивизион 4 (дебют) Б

Таблица

Таблица

Квалификация
# Команда И В ВО ВБ П ПО ПБ Шз - Шп О Форма
1 ХК БиП 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2 ХК Маршал 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
3 ХК OG 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4 ХК Омега 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5 ХК Севанка 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
6 ХК Севанка 1 1 0 0 0 0 0 6 - 3 3
7 ЖХК Легенда 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
8 ХК Black Machine 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
9 ХК HARD ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
10 ХК Hockey Edition 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
11 ХК Ice Bulls A 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
12 ХК Ice Bulls C 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
13 ХК Ice Bulls В 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
14 ХК Level Up 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
15 ХК БСК - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
16 ХК Белый Шквал Дебют 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
17 ХК Белый Шквал Запад 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
18 ХК Белый Шквал Север 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
19 ХК Белый Шквал Старт 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
20 ХК Высота 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
21 ХК Вэлмакс 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
22 ХК Домодедово 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
23 ХК Домодедово 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
24 ХК Катюша 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
25 ХК Катюша 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
26 ХК Катюша 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
27 ХК Катюша 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
28 ХК Костяк 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
29 ХК Красные Крылья 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
30 ХК Легенда Восход 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
31 ХК Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
32 ХК Легион Pro 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
33 ХК Линкор 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
34 ХК Линкор 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
35 ХК Маршал 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
36 ХК Молот 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
37 ХК Молотки 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
38 ХК Физрук 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
39 ХК Финтех 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
40 ХК Ярость 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
41 ХК Ястреб 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
42 ХК Победа 1 0 0 0 1 0 0 3 - 6 0
#
Команда
Форма