Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Севанка | 9 | 22 | |
2 | ХК Ice Bulls A | 9 | 21 | |
3 | ХК Красные Крылья | 9 | 18 | |
4 | ХК Ястреб | 9 | 15 | |
5 | ХК Финтех | 8 | 14 | |
6 | ХК Легион Pro | 8 | 10 | |
7 | ХК Катюша | 9 | 6 | |
8 | ХК Ice Bulls В | 8 | 5 | |
9 | ХК Вэлмакс | 7 | 3 |
Результаты
10 января, воскресенье | |||
14:10 | ХК Ястреб | 4 : 6 | ХК Ice Bulls A |
17:30 | ХК Легион Pro | 2 : 8 | ХК Красные Крылья |
19:10 | ХК Катюша | 3 : 4 | ХК Севанка |
27 декабря 2020, воскресенье | |||
15:50 | ХК Легион Pro | 2 : 8 | ХК Ястреб |
19:10 | ХК Катюша | 0 : 2 | ХК Красные Крылья |
20:50 | ХК Ice Bulls В | 0 : 8 | ХК Севанка |
26 декабря 2020, суббота | |||
21:40 | ХК Финтех | 2 : 4 | ХК Ice Bulls В |
20 декабря 2020, воскресенье | |||
20:50 | ХК Севанка | 9 : 2 | ХК Катюша |
13 декабря 2020, воскресенье | |||
19:10 | ХК Вэлмакс | 1 : 9 | ХК Севанка |
20:50 | ХК Ice Bulls A | 10 : 5 | ХК Красные Крылья |
Календарь
17 января, воскресенье | |||
17:30 | ХК Легион Pro | - : - | ХК Катюша |
19:10 | ХК Финтех | - : - | ХК Ice Bulls В |
20:50 | ХК Севанка | - : - | ХК Вэлмакс |
24 января, воскресенье | |||
14:10 | ХК Ice Bulls В | - : - | ХК Ястреб |
20:50 | ХК Вэлмакс | - : - | ХК Финтех |
31 января, воскресенье | |||
17:30 | ХК Севанка | - : - | ХК Красные Крылья |
19:10 | ХК Ястреб | - : - | ХК Вэлмакс |
20:50 | ХК Финтех | - : - | ХК Катюша |
(не задано) | |||
- | ХК Вэлмакс | - : - | ХК Легион Pro |
- | ХК Ice Bulls A | - : - | ХК Ice Bulls В |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Вячеслав Крысанов | 17 | 8 |
ХК Севанка | |||
![]() |
Георгий Гусаков | 15 | 6 |
ХК Ice Bulls A | |||
![]() |
Игорь Пахомов | 15 | 7 |
ХК Ястреб | |||
![]() |
Александр Шестаков | 13 | 8 |
ХК Ястреб | |||
![]() |
Антон Угольников | 13 | 8 |
ХК Ice Bulls A |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Буга | 15 | 7 |
ХК Севанка | |||
![]() |
Егор Снигур | 14 | 6 |
ХК Ice Bulls A | |||
![]() |
Денис Трушков | 12 | 6 |
ХК Севанка | |||
![]() |
Вячеслав Крысанов | 12 | 8 |
ХК Севанка | |||
![]() |
Роман Усачев | 11 | 6 |
ХК Финтех |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Трушков | 33 | 6 |
ХК Севанка | |||
![]() |
Евгений Антонов | 28 | 5 |
ХК Вэлмакс | |||
![]() |
Ильдар Зарипов | 27 | 5 |
ХК Вэлмакс | |||
![]() |
Денис Корчагин | 24 | 5 |
ХК Вэлмакс | |||
![]() |
Дмитрий Ларин | 20 | 5 |
ХК Вэлмакс |