Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Ассистенты, Мослига Весна-Лето 2021, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
#
Игрок
Команда
И
П
# | Команда | И | О | |
1 | ХК ДОН | 1 | 3 | |
2 | ХК Красные Крылья | 1 | 2 | |
3 | ХК БСК 2.0 | 1 | 1 | |
4 | ХК Ice Bulls C | 0 | 0 | |
5 | ХК Белый Шквал | 0 | 0 | |
6 | ХК Катюша 2 | 1 | 0 |
19 марта 2023, воскресенье | |||
17:15 | ХК ДОН | 4 : 1 | ХК Катюша 2 |
19:00 | ХК БСК 2.0 | 4 : 5 | ХК Красные Крылья |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Егор Грошев | 1 | 1 | |
ХК Катюша 2 | |||
Иван Евтух | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Константин Ильюшин | 1 | 1 | |
ХК БСК 2.0 | |||
Павел Лавренков | 1 | 1 | |
ХК ДОН | |||
Юрий Новиков | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Константин Ильюшин | 1 | 1 | |
ХК БСК 2.0 | |||
Николай Квитко | 1 | 1 | |
ХК БСК 2.0 | |||
Александр Какоткин | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Филипп Калинин | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Андрей Малышев | 1 | 1 | |
ХК Катюша 2 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Тарасов | 4 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Алексей Ефимов | 2 | 1 | |
ХК Катюша 2 | |||
Андрей Матосов | 2 | 1 | |
ХК Катюша 2 | |||
Юрий Новиков | 2 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Дмитрий Попов | 2 | 1 | |
ХК БСК 2.0 |