Протокол и события матча ХК БСК - 2 2 : 7 ХК Потапово 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 09 апреля 2022
- суббота
- 19:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
34.6
-
101
Шайб заброшено
102 -
71
Шайб пропущено
52 -
40 : 0
Матчей на ноль
1
-
Ср. возраст игроков
36.5
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
2100% -
Побед гостей
00%
-
1
Количество побед
1 -
10
Шайб заброшено
10
-
20 ФЕВР. 2022 / 17:30СК Вершина
-
02 ОКТ. 2021 / 14:15СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Николай Соколов | 7 | 17 | 70.8 | 7 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 91.7 | 22 | 2 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
12 | Евгений Поликарпов | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Павел Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Александр Шаповалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алексей Царев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Руслан Хатипов | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Сергей Ромашков | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Всеволод Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Максим Прозоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Дмитрий Мокров | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Кирилл Москаленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Алексей Зинченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Алексей Чалых | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Евгений Чубчик | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Дмитрий Демин | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Максим Сушко | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Владимир Панов | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Александр Нестеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Петр Еремин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Александр Ведров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
2 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Олег Симанчук
|
18 |
0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 28 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 85 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Николай Соколов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
12 | Евгений Поликарпов | 1 | 0 | 50 | 1 |
18 | Павел Максимов | -3 | 2 | 50 | 0 |
72 | Александр Шаповалов | 0 | 0 | - | 0 |
88 | Алексей Царев | -2 | 2 | 66.7 | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 3 | 21 | |
0 | - | 0 | 1 | 24 | |
0 | - | 0 | 1 | 44 | |
0 | - | 1 | 3 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Руслан Хатипов | 1 | 1 | - | 0 |
9 | Сергей Ромашков | -2 | 1 | - | 0 |
13 | Всеволод Семенов | -2 | 0 | - | 0 |
16 | Максим Прозоров | 0 | 1 | - | 0 |
21 | Дмитрий Мокров | -3 | 2 | - | 0 |
24 | Кирилл Москаленко | 0 | 0 | 20 | 1 |
25 | Алексей Зинченко | -1 | 0 | - | 0 |
28 | Алексей Чалых | -2 | 3 | - | 1 |
33 | Евгений Чубчик | -1 | 2 | - | 0 |
40 | Дмитрий Демин | -2 | 0 | - | 0 |
55 | Максим Сушко | -3 | 1 | - | 0 |
66 | Владимир Панов | -1 | 6 | - | 0 |
69 | Александр Нестеров | -1 | 0 | - | 0 |
76 | Петр Еремин | -2 | 2 | - | 0 |
87 | Александр Ведров | -2 | 1 | 37.5 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 1 | 3 | |
0 | - | 0 | 0 | 9 | |
0 | 57.1 | 6 | 3 | 13 | |
0 | - | 4 | 1 | 15 | |
0 | 50 | 2 | 2 |
(к)
Олег Симанчук
|
18 |
0 | - | 2 | 1 | 23 | |
0 | - | 0 | 0 | 25 | |
0 | 40 | 3 | 2 | 28 | |
0 | - | 5 | 2 | 50 | |
1 | - | 0 | 3 | 75 | |
1 | 66.7 | 1 | 1 | 85 |
-
Броски по воротам в первом периоде
78 -
Броски по воротам во втором периоде
711 -
Броски по воротам в третьем периоде
105 -
Броски по воротам всего
2424 -
Бросков блокировано в первом периоде
41 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
00 -
Бросков блокировано всего
42 -
Офсайды всего
13
-
первый период
5' 02''В равных составах
1 : 0 -
7' 01''Александр Гришин
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
15' 49''Иван Пеньков
2' 1. Блокировка
-
17' 10''Олег Симанчук
2' 30. Нарушение численного состава
-
18' 10''
В меньшинстве
1 : 1
-
второй период
26' 23''В равных составах
1 : 2 -
28' 41''
В равных составах
-
30' 37''
В равных составах
-
38' 45''
В равных составах
1 : 5
-
третий период
40' 52''Александр Гришин2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
-
46' 33''
В равных составах
2 : 5 -
47' 41''Александр Гришин
2' 3. Задержка соперника
-
51' 02''
В равных составах
-
55' 15''Андрей Федоренко
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
57' 05''
В меньшинстве
2 : 7
Вратари
-
Николай Соколов
0:00 - 60:00
-
Сергей Осипов
0:00 - 60:00