Протокол и события матча ХК Ice Bulls В 4 : 3 ХК Вэлмакс, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 02 апреля 2022
- суббота
- 15:30
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
39.7
-
85
Шайб заброшено
93 -
83
Шайб пропущено
68 -
50 : 0
Матчей на ноль
5
-
Ср. возраст игроков
44.6
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
340% -
Побед гостей
460%
-
1
Количество побед
6 -
21
Шайб заброшено
38
-
27 ФЕВР. 2022 / 14:00СК Вершина
-
05 ФЕВР. 2022 / 15:30СК Вершина
-
26 ДЕК. 2021 / 12:40СК Вершина
-
27 НОЯБ. 2021 / 14:15СК Вершина
-
25 СЕНТ. 2021 / 16:00СК Вершина
-
28 ФЕВР. 2021 / 19:10СК Вершина
-
03 ОКТ. 2020 / 16:00СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ленар Камалиев | 3 | 26 | 89.7 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 83.3 | 20 | 4 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Михаил Просвирнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алексей Щербаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Роман Кетькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Владимир Грязных | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Андрей Сладков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Михаил Бобко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Михаил Ельчин | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Георгий Кузин
|
77 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Андрей Левинский | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Александр Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Евгений Салин | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | Михаил Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Иван Низиенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Морис Мяндиев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
-
первый период
Евгений Салин2' 13. Удар соперника клюшкой
3' 15'' -
6' 50''Максим Карпушин
2' 30. Нарушение численного состава
-
13' 23''Антон Тихонов
2' 5. Подножка
-
13' 43''
В большинстве
1 : 0
-
второй период
20' 16''В равных составах
2 : 0 -
30' 13''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
41' 04''В равных составах
3 : 1 -
47' 18''Алексей Заев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
48' 29''
В большинстве
4 : 1 -
50' 32''
В равных составах
4 : 2 -
Ленар Камалиев
2' 5. Подножка
54' 49'' -
59' 57''
В равных составах
4 : 3
Вратари
-
Ленар Камалиев
0:00 - 60:00
-
Ярослав Мальцев
0:00 - 59:35
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ленар Камалиев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Михаил Просвирнин | 0 | 1 | - | 0 |
| 16 | Алексей Щербаков | 1 | 6 | 85 | 1 |
| 22 | Роман Кетькин | -1 | 1 | - | 0 |
| 50 | Владимир Грязных | 0 | 0 | - | 0 |
| 53 | Андрей Сладков | -1 | 4 | 30 | 1 |
| 78 | Михаил Бобко | 0 | 1 | - | 0 |
| 89 | Михаил Ельчин | 1 | 3 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.5 | 3 | 0 | 5 | |
| 0 | - | 2 | 1 | 9 | |
| 0 | 80 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 18.2 | 3 | 0 | 16 | |
| 2 | - | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | - | 2 | 1 | 34 | |
| 0 | 0 | 2 | -1 | 51 | |
| 0 | - | 0 | 1 |
(к)
Георгий Кузин
|
77 |
| 0 | - | 2 | -1 | 87 | |
| 3 | - | 2 | 1 | 91 | |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 99 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Андрей Левинский | 2 | 0 | - | 0 |
| 10 | Александр Глазков | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Евгений Салин | -2 | 1 | - | 0 |
| 69 | Михаил Булатов | -3 | 2 | - | 0 |
| 86 | Иван Низиенко | -1 | 0 | - | 0 |
| 88 | Морис Мяндиев | 1 | 5 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 2 | 37 | |
| 1 | - | 3 | -1 | 45 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 78 |
-
Броски по воротам в первом периоде
96 -
Броски по воротам во втором периоде
612 -
Броски по воротам в третьем периоде
911 -
Броски по воротам всего
2429 -
Бросков блокировано в первом периоде
15 -
Бросков блокировано во втором периоде
4 -
Бросков блокировано в третьем периоде
12 -
Бросков блокировано всего
211 -
Офсайды всего
13












