Протокол и события матча ХК Катюша 2 2 : 1 ХК Ice Bulls В, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 13 марта 2022
- воскресенье
- 17:30
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
38.9
-
97
Шайб заброшено
83 -
31
Шайб пропущено
78 -
70 : 0
Матчей на ноль
5
-
Ср. возраст игроков
39.6
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
130% -
Побед гостей
380%
-
4
Количество побед
0 -
28
Шайб заброшено
7
-
19 ФЕВР. 2022 / 19:00СК Вершина
-
12 ФЕВР. 2022 / 17:15СК Вершина
-
11 ДЕК. 2021 / 14:15СК Вершина
-
24 ОКТ. 2021 / 19:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Александр Тяпкин | 1 | 14 | 93.3 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95.7 | 22 | 1 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Алексей Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Вячеслав Волковинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Андрей Малышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Дмитрий Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Данила Сальников | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Альберт Фазуллин | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Иван Вымекаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Николай Шестаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Андрей Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Иван Коротков | 1 | 0 | 1 | 2 |
97 | Сергей Прохоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Константин Жаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
45:45 | ХК Ice Bulls В | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
30 | Александр Тяпкин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 20 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | Алексей Николаев | -1 | 0 | - | 0 |
20 | Вячеслав Волковинский | 0 | 1 | - | 0 |
38 | Андрей Малышев | 0 | 0 | - | 1 |
40 | Дмитрий Кудрявцев | 0 | 0 | - | 0 |
41 | Данила Сальников | 0 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 7 | |
2 | - | 0 | 1 | 14 | |
1 | - | 0 | 0 | 31 | |
0 | - | 1 | 0 | 68 | |
1 | - | 0 | 0 | 69 | |
2 | - | 0 | 0 | 86 | |
0 | - | 1 | 1 | 88 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
14 | Альберт Фазуллин | -1 | 0 | - | 1 |
24 | Иван Вымекаев | -1 | 4 | 100 | 0 |
63 | Николай Шестаков | 0 | 2 | - | 0 |
72 | Андрей Миронов | 0 | 1 | 68.8 | 2 |
80 | Иван Коротков | -1 | 5 | 61.5 | 0 |
97 | Сергей Прохоров | 0 | 3 | 50 | 1 |
98 | Константин Жаров | -1 | 7 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1 | 5 | |
0 | - | 2 | 0 | 8 | |
1 | 35.3 | 2 | 1 | 16 | |
0 | - | 0 | 0 | 50 | |
1 | 37.5 | 1 | 0 | 53 | |
1 | 28.6 | 1 | 0 | 78 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 89 | |
0 | - | 2 | 1 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
105 -
Броски по воротам во втором периоде
75 -
Броски по воротам в третьем периоде
65 -
Броски по воротам всего
2315 -
Бросков блокировано в первом периоде
26 -
Бросков блокировано во втором периоде
22 -
Бросков блокировано в третьем периоде
22 -
Бросков блокировано всего
610 -
Офсайды всего
25
-
первый период
1' 48''Михаил Просвирнин2' 30. Нарушение численного состава
-
5' 02''
В равных составах
-
16' 32''Михаил Ельчин
2' 5. Подножка
-
Иван Коротков
2' 4. Задержка клюшки соперника
17' 19'' -
17' 19''Андрей Сладков
2' 19. Грубость, драка
-
второй период
Дмитрий Кудрявцев2' 5. Подножка
35' 35''
-
третий период
41' 33''Михаил Ельчин2' 5. Подножка
-
43' 29''
В большинстве
1 : 1 -
Альберт Фазуллин
2' 30. Нарушение численного состава
45' 43''
-
Послематчевые буллиты
Сергей ПрохоровЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Александр Тяпкин
0:00 - 60:00
-
Ленар Камалиев
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Ice Bulls В
45:45