Протокол и события матча ХК Маршал 3 : 4 ХК Катюша 4, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 26 марта 2022
- суббота
- 17:15
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
38
-
63
Шайб заброшено
70 -
73
Шайб пропущено
83 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
36.9
Личные встречи
-
Всего матчей
6 -
Побед хозяев
580% -
Побед гостей
120%
-
4
Количество побед
2 -
27
Шайб заброшено
19
-
20 МАР. 2022 / 17:30СК Вершина
-
06 ФЕВР. 2022 / 15:45СК Вершина
-
03 ОКТ. 2021 / 16:00СК Вершина
-
16 МАЯ 2021 / 14:10СК Вершина
-
03 АПР. 2021 / 16:30СК Вершина
-
26 ДЕК. 2020 / 20:00СК Вершина
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Мотин | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Евгений Мордкович | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Константин Стихарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Евгений Салин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Егор Оленин | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | Николай Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Виталий Бурячок | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Алексей Тимофеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Степан Бочкарев | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Николай Никешкин | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | Максим Братчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Александр Кондрашов | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Павел Перетягин | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Евгений Перминов | 0 | 0 | 0 | 10 |
95 | Евгений Сычев | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 48 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 55 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Мотин | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Евгений Мордкович | 1 | 1 | - | 0 |
44 | Константин Стихарев | 1 | 0 | - | 1 |
71 | Евгений Салин | -1 | 0 | - | 0 |
87 | Егор Оленин | -1 | 4 | 0 | 0 |
90 | Николай Смирнов | -1 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | -1 | 5 | |
2 | - | 0 | -2 | 84 | |
0 | - | 9 | 3 | 98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Виталий Бурячок | -1 | 0 | - | 0 |
9 | Алексей Тимофеев | -1 | 0 | - | 0 |
18 | Степан Бочкарев | -1 | 2 | 44.4 | 0 |
24 | Андрей Кузнецов | -1 | 0 | - | 0 |
43 | Николай Никешкин | 1 | 1 | - | 1 |
65 | Максим Братчиков | -3 | 2 | - | 0 |
84 | Александр Кондрашов | 0 | 3 | 50 | 0 |
86 | Павел Перетягин | 2 | 4 | 37.5 | 1 |
91 | Евгений Перминов | 0 | 2 | 40 | 0 |
95 | Евгений Сычев | 0 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 14 | |
0 | - | 2 | 1 | 15 | |
1 | 83.3 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 50 | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 1 | 23 | |
1 | 62.5 | 4 | 0 | 24 | |
1 | 50 | 3 | 0 | 29 | |
2 | - | 1 | 1 | 30 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
0 | 44.4 | 0 | 1 | 48 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
-
Броски по воротам в первом периоде
58 -
Броски по воротам во втором периоде
114 -
Броски по воротам в третьем периоде
410 -
Броски по воротам всего
2022 -
Бросков блокировано в первом периоде
1 -
Бросков блокировано во втором периоде
4 -
Бросков блокировано в третьем периоде
43 -
Бросков блокировано всего
57 -
Офсайды всего
33
-
первый период
1' 32''В равных составах
1 : 0 -
Евгений Сычев
2' 5. Подножка
2' 12'' -
7' 15''Антон Тумарев
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
16' 00''Александр Кругликов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Евгений Перминов
10' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
17' 01'' -
19' 04''
В равных составах
-
второй период
26' 45''В равных составах
1 : 2 -
28' 52''
В равных составах
2 : 2 -
31' 12''Наиль Фазлов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
32' 37''
В большинстве
3 : 2 -
33' 52''
В равных составах
3 : 3 -
36' 20''Владимир Сергеев
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Николай Никешкин
2' 13. Удар соперника клюшкой
36' 20'' -
38' 20''Владимир Сергеев
2' 19. Грубость, драка
-
38' 20''Владимир Сергеев
2' 19. Грубость, драка
-
третий период
46' 33''Руслан Габайдулин2' 9. Неправильная атака соперника
-
48' 23''Наиль Фазлов
2' 30. Нарушение численного состава
-
Николай Никешкин
2' 9. Неправильная атака соперника
54' 27''
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Владимир ВеригинЗабитый
Вратари
-
Илья Мотин
0:00 - 60:00
-
Марьян Молнар
0:00 - 60:00