Протокол и события матча ХК Маршал 2 3 : 2 ХК Катюша 5, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 13 марта 2022
- воскресенье
- 15:45
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
38.5
-
45
Шайб заброшено
38 -
88
Шайб пропущено
91 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
36.4
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
270% -
Побед гостей
130%
-
3
Количество побед
0 -
16
Шайб заброшено
5
-
07 МАР. 2022 / 17:15СК Вершина
-
06 ФЕВР. 2022 / 17:30СК Вершина
-
12 ДЕК. 2021 / 17:40СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Мухортов | 2 | 13 | 86.7 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 87.5 | 21 | 3 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Владимир Свердликов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евгений Поликарпов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сергей Гребеньков | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Алексей Павлов | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | Александр Меняйло | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Денис Деменишин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Станислав Володкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михаил Прошкин | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Владимир Корнишев | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Станислав Кореневский | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Дмитрий Семенов | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Антон Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Роман Кетькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Игорь Ивлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Александр Сорокин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
59:22 | ХК Катюша 5 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Мухортов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Владимир Свердликов | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Евгений Поликарпов | 1 | 0 | - | 2 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 1 | - | 0 |
77 | Сергей Гребеньков | 1 | 0 | - | 0 |
87 | Алексей Павлов | 1 | 4 | - | 1 |
88 | Александр Меняйло | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | 0 | 0 | 11 | |
0 | - | 0 | 0 | 71 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Денис Деменишин | 0 | 2 | 53.3 | 0 |
9 | Станислав Володкин | 0 | 2 | 100 | 0 |
10 | Михаил Прошкин | 1 | 3 | 53.8 | 0 |
19 | Владимир Корнишев | 2 | 1 | - | 0 |
23 | Станислав Кореневский | -1 | 0 | - | 0 |
33 | Дмитрий Семенов | 0 | 4 | - | 0 |
44 | Антон Смирнов | 0 | 0 | - | 0 |
71 | Роман Кетькин | 0 | 2 | 73.3 | 0 |
74 | Игорь Ивлев | 0 | 2 | - | 0 |
85 | Александр Сорокин | 0 | 3 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 0 | -1 | 9 | |
0 | - | 2 | -1 | 14 | |
0 | 25 | 1 | -2 | 23 | |
0 | 0 | 2 | -1 | 29 | |
0 | 33.3 | 0 | -2 | 36 | |
0 | - | 0 | -1 | 47 | |
1 | - | 1 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 5 | 2 | 63 | |
0 | - | 3 | 0 | 64 | |
0 | 55.6 | 1 | 2 | 72 | |
0 | - | 0 | 2 | 90 | |
0 | - | 0 | -1 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
96 -
Броски по воротам во втором периоде
95 -
Броски по воротам в третьем периоде
64 -
Броски по воротам всего
2415 -
Бросков блокировано в первом периоде
00 -
Бросков блокировано во втором периоде
2 -
Бросков блокировано в третьем периоде
32 -
Бросков блокировано всего
34 -
Офсайды всего
72
-
первый период
5' 34''В равных составах
0 : 1 -
13' 51''
В равных составах
0 : 2
-
второй период
26' 13''В равных составах
1 : 2 -
28' 19''Михаил Сазонов
2' 5. Подножка
-
31' 06''
В равных составах
2 : 2
-
третий период
Владимир Корнишев2' 30. Нарушение численного состава
47' 37'' -
53' 28''
В равных составах
3 : 2 -
54' 11''Андрей Миронов
2' 19. Грубость, драка
Вратари
-
Владимир Мухортов
0:00 - 60:00
-
Александр Загика
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Катюша 5
59:22