Протокол и события матча ХК Катюша 4 2 : 1 ХК Белый Шквал Старт, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 12 марта 2022
- суббота
- 19:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.8
-
62
Шайб заброшено
37 -
78
Шайб пропущено
68 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Ср. возраст игроков
35.9
Личные встречи
-
Всего матчей
12 -
Побед хозяев
870% -
Побед гостей
430%
-
8
Количество побед
4 -
43
Шайб заброшено
28
-
07 МАР. 2022 / 15:30СК Вершина
-
26 ФЕВР. 2022 / 20:45СК Вершина
-
11 ДЕК. 2021 / 19:30СК Вершина
-
04 СЕНТ. 2021 / 17:45СК Вершина
-
21 АВГ. 2021 / 17:45СК Вершина
-
07 АВГ. 2021 / 17:15СК Вершина
-
26 ИЮН. 2021 / 16:30СК Вершина
-
27 ФЕВР. 2021 / 16:30СК Вершина
-
26 СЕНТ. 2020 / 21:30СК Вершина
-
20 СЕНТ. 2020 / 20:50СК Вершина
-
22 АВГ. 2020 / 18:00СК Вершина
-
28 ИЮН. 2020 / 21:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марьян Молнар | 1 | 24 | 96 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 87.5 | 14 | 2 | 24 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Чингиз Аптинеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Геннадий Шкурлатов | 0 | 0 | 0 | 4 |
76 | Айрат Рахматулин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Эльдар Якупов | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Владимир Волков | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | Александр Щербинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Иван Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Виталий Ширяев | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иван Юргенцев | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Александр Богомолов | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Наиль Фазлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Руслан Габайдулин | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Александр Кругликов | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Владимир Сергеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Евгений Кокунько | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Владимир Веригин | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Антон Тумарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Егор Скуратов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Артем Мойсюк
|
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
58:53 | ХК Белый Шквал Старт | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марьян Молнар | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 24 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Чингиз Аптинеев | 1 | 0 | - | 0 |
62 | Геннадий Шкурлатов | 1 | 0 | - | 0 |
76 | Айрат Рахматулин | 1 | 0 | - | 0 |
79 | Эльдар Якупов | 0 | 0 | - | 0 |
84 | Владимир Волков | -1 | 1 | - | 1 |
98 | Александр Щербинин | 1 | 2 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -2 | 53 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Иван Фролов | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
15 | Виталий Ширяев | -1 | 0 | 40 | 0 |
17 | Иван Юргенцев | 1 | 2 | - | 0 |
22 | Александр Богомолов | -1 | 1 | - | 0 |
23 | Наиль Фазлов | -1 | 0 | - | 0 |
24 | Руслан Габайдулин | 1 | 4 | 80 | 0 |
30 | Александр Кругликов | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | Владимир Сергеев | 0 | 0 | - | 2 |
48 | Евгений Кокунько | 1 | 0 | 54.5 | 0 |
54 | Владимир Веригин | 1 | 3 | - | 0 |
55 | Антон Тумарев | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | Егор Скуратов | 1 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | 2 | -2 | 15 | |
0 | 52.9 | 2 | -2 | 16 | |
1 | - | 0 | 0 | 23 | |
0 | - | 0 | 1 | 32 | |
1 | 50 | 2 | -1 | 36 | |
0 | - | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 54 | |
1 | 47.4 | 3 | 1 | 69 | |
0 | - | 6 | 1 | 91 | |
0 | - | 3 | -1 | 92 | |
0 | - | 2 | 0 | 93 | |
3 | - | 1 | 1 |
(к)
Артем Мойсюк
|
94 |
0 | - | 3 | -2 | 95 |
-
Броски по воротам в первом периоде
95 -
Броски по воротам во втором периоде
411 -
Броски по воротам в третьем периоде
39 -
Броски по воротам всего
1625 -
Бросков блокировано в первом периоде
23 -
Бросков блокировано во втором периоде
3 -
Бросков блокировано в третьем периоде
14 -
Бросков блокировано всего
310 -
Офсайды всего
41
-
первый период
0' 53''Иван Пантелеев2' 5. Подножка
-
Геннадий Шкурлатов
2' 5. Подножка
4' 01'' -
12' 06''Владислав Локотков
2' 30. Нарушение численного состава
-
Геннадий Шкурлатов
2' 5. Подножка
13' 28'' -
13' 52''
В равных составах
-
16' 13''
В равных составах
1 : 1 -
20' 00''Илья Полников
2' 5. Подножка
-
второй период
22' 07''В равных составах
2 : 1 -
33' 02''Владислав Майоров
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Егор Скуратов
2' 19. Грубость, драка
33' 02'' -
Владимир Сергеев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
33' 08''
-
третий период
Владимир Волков2' 2. Задержка соперника клюшкой
48' 23'' -
Владимир Волков
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
55' 49'' -
60' 00''Владислав Майоров
2' 1. Блокировка
Вратари
-
Марьян Молнар
0:00 - 60:00
-
Татьяна Вержеховская
0:00 - 58:53
Тайм-ауты
-
ХК Белый Шквал Старт
58:53