Протокол и события матча ХК Физрук 3 : 1 ХК БСК - 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 марта 2022
- воскресенье
- 19:15
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
35.1
-
77
Шайб заброшено
99 -
62
Шайб пропущено
65 -
00 : 0
Матчей на ноль
4
-
Ср. возраст игроков
34.6
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
120% -
Побед гостей
480%
-
2
Количество побед
3 -
19
Шайб заброшено
16
-
19 МАР. 2022 / 17:15СК Вершина
-
23 ЯНВ. 2022 / 17:30СК Вершина
-
09 ОКТ. 2021 / 16:00СК Вершина
-
13 ИЮН. 2021 / 17:50СК Вершина
-
25 АПР. 2021 / 14:10СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Алексей Аликуев | 1 | 13 | 92.9 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 88.9 | 24 | 3 | 20 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Сергей Евтеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Олег Матясов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Алексей Овчинников | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Роман Бугаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Михаил Гегедиш | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Павел Лавренков | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Станислав Данилов | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 87 | Андрей Харьков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ярослав Ласкавый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Тимофей Никифоров | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | Андрей Шишков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Алексей Киселев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 88 |
-
первый период
Алексей Овчинников2' 3. Задержка соперника
1' 45'' -
11' 09''Алексей Царев
2' 5. Подножка
-
14' 52''Игорь Сеньков
2' 5. Подножка
-
Тимофей Никифоров
2' 5. Подножка
15' 13''
-
второй период
21' 03''В равных составах
1 : 0 -
Станислав Данилов
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
25' 26'' -
28' 57''Алексей Чалых
2' 3. Задержка соперника
-
Станислав Данилов
2' 9. Неправильная атака соперника
29' 05'' -
34' 18''Алексей Царев
2' 5. Подножка
-
34' 46''Алексей Чалых
2' 3. Задержка соперника
-
третий период
53' 34''Дмитрий Демин2' 5. Подножка
-
54' 50''
В большинстве
2 : 0 -
54' 58''Максим Сушко
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
55' 47''Алексей Царев
2' 9. Неправильная атака соперника
-
56' 40''
В большинстве +2
3 : 0 -
59' 23''
В равных составах
-
Алексей Киселев
2' 19. Грубость, драка
59' 59'' -
59' 59''Евгений Чубчик
2' 19. Грубость, драка
Вратари
-
Алексей Аликуев
0:00 - 60:00
-
Николай Соколов
0:00 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Алексей Аликуев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 20 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Сергей Евтеев | 0 | 4 | 71.4 | 0 |
| 23 | Олег Матясов | 1 | 1 | - | 2 |
| 43 | Алексей Овчинников | 0 | 1 | - | 0 |
| 49 | Роман Бугаев | 0 | 1 | - | 0 |
| 70 | Михаил Гегедиш | 0 | 2 | 60 | 0 |
| 71 | Павел Лавренков | 0 | 5 | - | 0 |
| 78 | Станислав Данилов | 0 | 6 | - | 2 |
| 87 | Андрей Харьков | 0 | 2 | 33.3 | 1 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
| 0 | - | 1 | -1 | 13 | |
| 0 | 20 | 1 | 0 | 15 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | - | 1 | -1 | 28 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 32 | |
| 2 | 32 | 2 | 1 | 33 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 34 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 40 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 69 | |
| 0 | 50 | 0 | 0 | 87 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ярослав Ласкавый | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Тимофей Никифоров | 0 | 4 | - | 0 |
| 74 | Андрей Шишков | -1 | 1 | - | 1 |
| 90 | Алексей Киселев | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 44.4 | 1 | -1 | 18 | |
| 0 | - | 0 | 1 | 22 | |
| 0 | - | 2 | 1 | 72 | |
| 0 | 66.7 | 2 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
84 -
Броски по воротам во втором периоде
115 -
Броски по воротам в третьем периоде
85 -
Броски по воротам всего
2714 -
Бросков блокировано в первом периоде
24 -
Бросков блокировано во втором периоде
25 -
Бросков блокировано в третьем периоде
12 -
Бросков блокировано всего
511 -
Офсайды всего
22
Новости
-
30.03.2022СДК №21 от 30.03.2022 (регулярный сезон 2021-2022) (весна 2022)СДК №21 от 30.03.2022 (регулярный сезон 2021-2022) (весна 2022)












