Протокол и события матча ХК Катюша 3 4 : 5 ХК БСК - 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 февраля 2022
- воскресенье
- 17:30
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
37.2
-
70
Шайб заброшено
86 -
44
Шайб пропущено
50 -
10 : 0
Матчей на ноль
4
-
Ср. возраст игроков
34.6
Личные встречи
-
Всего матчей
6 -
Побед хозяев
350% -
Побед гостей
350%
-
2
Количество побед
4 -
14
Шайб заброшено
21
-
30 ЯНВ. 2022 / 19:15СК Вершина
-
11 ДЕК. 2021 / 17:45СК Вершина
-
05 СЕНТ. 2021 / 17:30СК Вершина
-
01 АВГ. 2021 / 15:50СК Вершина
-
11 ИЮЛ. 2021 / 17:30СК Вершина
-
27 ИЮН. 2021 / 19:15СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 4 | 14 | 77.8 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 81.8 | 18 | 4 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Александр Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Игорь Аксенов | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Станислав Лабовский | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Юрий Хворостьянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Валерий Тагиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 1 | 0 | 1 | 6 |
39 | Олег Моргунов | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Александр Олюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сергей Астахов | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Евгений Накрайников | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | Константин Бусаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Андрей Салычев
|
44 |
4 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 20 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
22 | Владимир Росляков | -3 | 0 | - | 0 |
49 | Александр Филиппов | 1 | 1 | - | 1 |
90 | Игорь Аксенов | 1 | 1 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 12 | |
0 | 23.1 | 4 | 0 | 18 | |
0 | - | 0 | 0 | 72 | |
0 | 37.5 | 1 | -1 | 88 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Роман Булатников | -1 | 2 | 50 | 3 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 2 | - | 0 |
21 | Станислав Лабовский | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | Юрий Хворостьянов | -3 | 0 | - | 0 |
27 | Валерий Тагиров | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Егор Грошев | 0 | 1 | 80 | 0 |
39 | Олег Моргунов | -1 | 3 | - | 0 |
43 | Александр Олюшин | -1 | 1 | 33.3 | 0 |
44 | Сергей Астахов | 2 | 1 | 66.7 | 0 |
50 | Сергей Соколов | -1 | 2 | - | 0 |
69 | Евгений Накрайников | 0 | 0 | - | 0 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 3 | 2 | - | 1 |
96 | Константин Бусаров | 1 | 3 | 0 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
0 | - | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 0 | 0 | 14 | |
1 | 60 | 3 | 2 | 15 | |
1 | - | 0 | -1 | 16 | |
1 | 33.3 | 1 | 0 | 28 | |
0 | - | 0 | 0 | 32 | |
2 | 25 | 2 | 1 | 33 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
1 | - | 1 | 0 | 40 | |
1 | - | 0 | -1 |
(к)
Андрей Салычев
|
44 |
0 | 100 | 3 | 2 | 66 | |
0 | - | 0 | -1 | 87 |
-
Броски по воротам в первом периоде
79 -
Броски по воротам во втором периоде
54 -
Броски по воротам в третьем периоде
105 -
Броски по воротам всего
2218 -
Бросков блокировано в первом периоде
23 -
Бросков блокировано во втором периоде
54 -
Бросков блокировано в третьем периоде
2 -
Бросков блокировано всего
79 -
Офсайды всего
33
-
первый период
6' 23''В равных составах
1 : 0 -
9' 51''
В равных составах
-
13' 15''
В равных составах
1 : 2 -
16' 36''
В равных составах
2 : 2
-
второй период
29' 38''Сергей Ромашков2' 9. Неправильная атака соперника
-
Сергей Соколов
2' 30. Нарушение численного состава
30' 55'' -
31' 20''
В равных составах
3 : 2 -
33' 05''
В равных составах
-
третий период
45' 29''Алексей Царев4' 19. Грубость, драка
-
Егор Грошев
4' 19. Грубость, драка
45' 29'' -
49' 29''
В равных составах
-
50' 58''
В равных составах
4 : 4 -
Егор Грошев
2' 5. Подножка
53' 18'' -
58' 00''Сергей Ромашков
2' 9. Неправильная атака соперника
-
59' 01''Алексей Царев
2' 30. Нарушение численного состава
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Григорий БушмицЗабитый
Вратари
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00
-
Николай Соколов
0:00 - 60:00