Протокол и события матча ХК Костяк 2 : 3 ХК Легион, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 февраля 2022
- воскресенье
- 21:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
34.6
-
63
Шайб заброшено
85 -
64
Шайб пропущено
76 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Ср. возраст игроков
38.5
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
1
Количество побед
1 -
8
Шайб заброшено
17
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
17 | Валерий Порошков | 2 | 23 | 92 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 88.9 | 16 | 2 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Сверчков | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Роман Суслов | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Вадим Седов | 1 | 1 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Андрей Малов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михаил Гуральник | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Лев Гуральник | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Павел Лукоянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Александр Фундамент | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Иван Голубев | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Александр Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Павел Шаграй | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Роман Коновалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Денис Тутариков | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
17 | Валерий Порошков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Сверчков | -1 | 0 | - | 2 |
44 | Роман Суслов | 0 | 1 | - | 2 |
81 | Вадим Седов | 1 | 5 | 72.7 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | 2 | 11 | |
1 | - | 1 | -1 | 48 | |
1 | - | 0 | 2 | 73 | |
1 | - | 2 | -1 | 86 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Андрей Малов | 2 | 2 | - | 2 |
13 | Михаил Гуральник | 0 | 1 | - | 1 |
16 | Лев Гуральник | -1 | 0 | - | 1 |
25 | Тимур Тихонов | -1 | 1 | - | 0 |
27 | Павел Лукоянов | -1 | 0 | 20 | 0 |
47 | Сергей Смирнов | -1 | 0 | - | 0 |
49 | Александр Фундамент | -1 | 0 | - | 1 |
55 | Иван Голубев | 1 | 1 | - | 0 |
73 | Александр Семенов | -1 | 1 | 46.2 | 0 |
77 | Павел Шаграй | 1 | 3 | - | 0 |
86 | Роман Коновалов | 0 | 1 | - | 0 |
97 | Денис Тутариков | 1 | 2 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 20 | 1 | -1 | 5 | |
0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
0 | - | 2 | 0 | 10 | |
1 | 50 | 4 | 1 | 17 | |
0 | 57.1 | 1 | 0 | 19 | |
0 | 61.5 | 8 | 0 | 33 | |
1 | - | 0 | -1 | 46 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
0 | 25 | 0 | 0 | 72 | |
0 | - | 0 | 0 | 77 |
-
Броски по воротам в первом периоде
29 -
Броски по воротам во втором периоде
58 -
Броски по воротам в третьем периоде
118 -
Броски по воротам всего
1825 -
Бросков блокировано в первом периоде
35 -
Бросков блокировано во втором периоде
42 -
Бросков блокировано в третьем периоде
22 -
Бросков блокировано всего
99 -
Офсайды всего
42
-
первый период
5' 26''Роман Рогожкин2' 13. Удар соперника клюшкой
-
10' 03''
В равных составах
0 : 1 -
11' 48''Роман Дударев
2' 5. Подножка
-
Михаил Гуральник
2' 5. Подножка
16' 18'' -
19' 19''Андрей Бормотов
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
-
второй период
20' 44''Роман Рогожкин2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Лев Гуральник
2' 5. Подножка
21' 13'' -
23' 16''
В равных составах
1 : 1 -
26' 36''
В равных составах
-
Иван Голубев
2' 9. Неправильная атака соперника
29' 20'' -
36' 50''
В равных составах
2 : 2 -
38' 46''Андрей Рубанов
2' 5. Подножка
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Владимир КленяевЗабитый
Вратари
-
Валерий Порошков
0:00 - 60:00
-
Сергей Андриевский
0:00 - 60:00