Протокол и события матча ХК Ice Bulls A 4 : 0 ХК Севанка 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 20 марта 2022
- воскресенье
- 21:00
Турнирное положение
-
Ср. возраст игроков
36.7
-
73
Шайб заброшено
67 -
42
Шайб пропущено
78 -
30 : 0
Матчей на ноль
1
-
Ср. возраст игроков
45.6
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
270% -
Побед гостей
130%
-
3
Количество побед
0 -
13
Шайб заброшено
2
-
12 ФЕВР. 2022 / 15:30СК Вершина
-
21 НОЯБ. 2021 / 21:00СК Вершина
-
17 ОКТ. 2021 / 21:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Богачев | 0 | 26 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 86.7 | 26 | 4 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
27 | Дмитрий Быковский | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Андрей Невретдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Евгений Маруев | 0 | 0 | 0 | 4 |
84 | Андрей Конкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Наил Сяитбатдалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Антон Угольников (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Вячеслав Угольников | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Александр Паличев | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Марина Артемова | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Алексей Алаторцев | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Георгий Гусаков | 1 | 2 | 3 | 0 |
75 | Антон Рахманов | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Михаил Гринчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Игорь Лошицкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Станислав Красавин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Георгий Максимов
|
35 |
2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Богачев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
27 | Дмитрий Быковский | 0 | 2 | - | 1 |
72 | Андрей Невретдинов | 0 | 1 | - | 0 |
74 | Евгений Маруев | 0 | 0 | - | 1 |
84 | Андрей Конкин | 2 | 1 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | 0 | 3 | |
1 | - | 2 | -1 | 11 | |
1 | - | 1 | -1 | 74 | |
1 | - | 1 | -2 | 87 | |
0 | 11.1 | 2 | 0 | 91 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Наил Сяитбатдалов | 0 | 1 | - | 0 |
7 | Антон Угольников (к) | 2 | 3 | 81.8 | 1 |
13 | Вячеслав Угольников | 3 | 2 | 0 | 0 |
16 | Александр Паличев | 0 | 5 | 50 | 0 |
19 | Марина Артемова | 1 | 2 | - | 2 |
34 | Алексей Алаторцев | 0 | 1 | 62.5 | 0 |
69 | Георгий Гусаков | 3 | 4 | - | 0 |
75 | Антон Рахманов | 1 | 2 | 57.1 | 0 |
87 | Михаил Гринчук | 0 | 1 | 0 | 1 |
91 | Игорь Лошицкий | 0 | 2 | - | 0 |
96 | Станислав Красавин | 3 | 2 | - | 4 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -1 | 4 | |
0 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
1 | - | 3 | -1 | 27 | |
0 | - | 1 | -1 |
(к)
Георгий Максимов
|
35 |
1 | - | 3 | -1 | 39 | |
0 | 100 | 3 | -1 | 44 | |
1 | - | 3 | -1 | 51 | |
0 | 62.5 | 0 | -1 | 57 | |
0 | 35.3 | 3 | -1 | 67 | |
0 | 50 | 1 | -2 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
136 -
Броски по воротам во втором периоде
129 -
Броски по воротам в третьем периоде
511 -
Броски по воротам всего
3026 -
Бросков блокировано в первом периоде
43 -
Бросков блокировано во втором периоде
32 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
106 -
Офсайды всего
15
-
первый период
7' 37''В равных составах
1 : 0
-
второй период
20' 18''В равных составах
2 : 0 -
22' 08''Денис Павлов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
23' 55''
В большинстве
3 : 0 -
Антон Рахманов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
37' 32''
-
третий период
40' 18''В равных составах
4 : 0 -
Алексей Алаторцев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
45' 06'' -
Евгений Маруев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
51' 26'' -
Евгений Маруев
2' 9. Неправильная атака соперника
56' 17''
Вратари
-
Никита Богачев
0:00 - 60:00
-
Денис Петраков
0:00 - 60:00