Протокол и события матча ХК Катюша 2 2 : 1 ХК Домодедово, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 22 января 2022
- суббота
- 19:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
38.7
-
61
Шайб заброшено
47 -
26
Шайб пропущено
35 -
40 : 0
Матчей на ноль
4
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
39.4
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
2
Количество побед
0 -
9
Шайб заброшено
4
-
21 НОЯБ. 2021 / 19:20СК Вершина
-
17 ОКТ. 2021 / 16:00СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Тяпкин | 1 | 21 | 95.5 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 91.3 | 21 | 2 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Даниил Прасолов | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Тимур Шакиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Альберт Фазуллин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Николай Шестаков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Владислав Валиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Андрей Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Иван Коротков | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Константин Бусаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сергей Прохоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Константин Жаров | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Алексей Николаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Андрей Малышев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Дмитрий Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
-
первый период
5' 46''Алексей Медведев2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
11' 45''
В равных составах
1 : 0 -
17' 49''Алексей Медведев
2' 9. Неправильная атака соперника
-
второй период
Константин Жаров2' 2. Задержка соперника клюшкой
23' 44'' -
31' 31''
В равных составах
-
34' 19''Роман Никитин
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
Альберт Фазуллин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
35' 57'' -
35' 57''Никита Елин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
38' 30''
В равных составах
2 : 1
-
третий период
Иван Коротков2' 1. Блокировка
41' 08'' -
46' 14''Роман Желтов
2' 5. Подножка
Вратари
-
Александр Тяпкин
0:00 - 60:00
-
Сергей Шкряго
0:00 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Александр Тяпкин | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Даниил Прасолов | 1 | 3 | - | 0 |
| 13 | Тимур Шакиров | 0 | 4 | 60 | 0 |
| 14 | Альберт Фазуллин | 0 | 1 | - | 0 |
| 63 | Николай Шестаков | 1 | 1 | - | 0 |
| 71 | Владислав Валиев | 0 | 2 | 50 | 0 |
| 72 | Андрей Миронов | 1 | 1 | 90 | 2 |
| 80 | Иван Коротков | 0 | 1 | 63.6 | 0 |
| 96 | Константин Бусаров | 0 | 1 | - | 0 |
| 97 | Сергей Прохоров | 0 | 3 | - | 0 |
| 98 | Константин Жаров | 0 | 3 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 10 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 23 | |
| 0 | 37.5 | 7 | 1 | 31 | |
| 0 | 25 | 0 | 0 | 44 | |
| 3 | 33.3 | 2 | -2 | 75 | |
| 1 | - | 2 | -2 | 93 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Алексей Николаев | 0 | 0 | - | 3 |
| 38 | Андрей Малышев (к) | 1 | 1 | - | 1 |
| 40 | Дмитрий Кудрявцев | 1 | 2 | - | 0 |
| 79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | - | 1 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 2 | -1 | 4 | |
| 0 | - | 2 | -1 | 5 | |
| 2 | - | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | - | 3 | 1 | 13 | |
| 1 | - | 1 | -2 | 72 |
-
Броски по воротам в первом периоде
116 -
Броски по воротам во втором периоде
76 -
Броски по воротам в третьем периоде
510 -
Броски по воротам всего
2322 -
Бросков блокировано в первом периоде
7 -
Бросков блокировано во втором периоде
24 -
Бросков блокировано в третьем периоде
54 -
Бросков блокировано всего
715 -
Офсайды всего
22












