Протокол и события матча ХК Ice Bulls В 0 : 5 ХК Катюша 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 12 февраля 2022
- суббота
- 17:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
40.1
-
67
Шайб заброшено
63 -
52
Шайб пропущено
27 -
30 : 0
Матчей на ноль
4
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
38.8
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
0
Количество побед
2 -
5
Шайб заброшено
14
-
11 ДЕК. 2021 / 14:15СК Вершина
-
24 ОКТ. 2021 / 19:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ленар Камалиев | 5 | 29 | 85.3 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Александр Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Евгений Салин | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Роман Соловьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Иван Низиенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Морис Мяндиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Решетник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Роман Кетькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Владимир Грязных | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Дмитрий Попов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 80 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 96 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ленар Камалиев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
10 | Александр Глазков | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Евгений Салин | -1 | 1 | 100 | 0 |
58 | Роман Соловьев | -4 | 0 | - | 0 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 1 | - | 1 |
86 | Иван Низиенко | -3 | 0 | - | 1 |
88 | Морис Мяндиев | -1 | 1 | 60 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | 1 | 20 | |
0 | - | 2 | 2 | 38 | |
0 | - | 0 | 1 | 41 | |
1 | - | 1 | 2 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Решетник | -2 | 0 | 50 | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | -2 | 3 | 50 | 0 |
19 | Роман Кетькин | -3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Александр Седов | -2 | 0 | 75 | 0 |
50 | Владимир Грязных | -1 | 0 | - | 0 |
55 | Дмитрий Попов | -1 | 2 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 2 | 1 | 10 | |
0 | 62.5 | 4 | 1 | 13 | |
0 | - | 4 | 1 | 24 | |
0 | - | 2 | 2 | 63 | |
0 | 50 | 1 | 1 | 71 | |
0 | 53.3 | 0 | 2 | 72 | |
3 | - | 1 | 1 | 75 | |
1 | - | 5 | 1 | 80 | |
0 | - | 3 | 2 | 96 | |
0 | - | 4 | 1 | 97 | |
0 | - | 4 | 1 | 98 |
-
Броски по воротам в первом периоде
110 -
Броски по воротам во втором периоде
59 -
Броски по воротам в третьем периоде
215 -
Броски по воротам всего
834 -
Бросков блокировано в первом периоде
15 -
Бросков блокировано во втором периоде
2 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1 -
Бросков блокировано всего
45 -
Офсайды всего
46
-
первый период
11' 35''В равных составах
0 : 1
-
второй период
26' 34''В равных составах
-
34' 15''Андрей Миронов
2' 5. Подножка
-
38' 47''
В равных составах
0 : 3
-
третий период
48' 06''Андрей Матосов2' 5. Подножка
-
53' 27''
В равных составах
-
Дмитрий Попов
2' 30. Нарушение численного состава
57' 00'' -
58' 00''
В большинстве
0 : 5
Вратари
-
Ленар Камалиев
0:00 - 60:00
-
Александр Тяпкин
0:00 - 60:00