Протокол и события матча ХК Маршал 2 3 : 4 ХК Маршал, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 27 февраля 2022
- воскресенье
- 15:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
38.5
-
37
Шайб заброшено
55 -
84
Шайб пропущено
64 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
38
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
0
Количество побед
1 -
0
Шайб заброшено
5
-
13 НОЯБ. 2021 / 20:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Широков | 4 | 29 | 87.9 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Евгений Поликарпов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Роман Кинякин | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Дмитрий Зиновкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Сергей Гребеньков | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Алексей Павлов | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | Александр Меняйло | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 78 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Денис Деменишин | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Сергей Дубинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Станислав Володкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михаил Прошкин | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Владимир Корнишев | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Дмитрий Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Антон Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Роман Кетькин | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | Игорь Ивлев | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Артем Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 68 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 84 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 86 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Широков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | Евгений Поликарпов | 2 | 2 | - | 1 |
18 | Роман Кинякин | 1 | 0 | - | 1 |
52 | Дмитрий Зиновкин | -1 | 0 | - | 0 |
77 | Сергей Гребеньков | 1 | 0 | - | 0 |
87 | Алексей Павлов | 1 | 1 | - | 0 |
88 | Александр Меняйло | -3 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 | |
0 | - | 1 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 1 | 44 | |
0 | - | 0 | -1 | 71 | |
1 | - | 3 | -1 | 78 | |
0 | - | 3 | 0 | 87 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Денис Деменишин | -1 | 2 | 27.3 | 2 |
8 | Сергей Дубинин | -4 | 3 | - | 0 |
9 | Станислав Володкин | -4 | 0 | - | 1 |
10 | Михаил Прошкин | 2 | 1 | 50 | 0 |
19 | Владимир Корнишев | 1 | 0 | - | 0 |
33 | Дмитрий Семенов | 2 | 0 | 0 | 1 |
44 | Антон Смирнов | -3 | 0 | - | 2 |
71 | Роман Кетькин | 1 | 2 | - | 1 |
74 | Игорь Ивлев | 1 | 0 | - | 0 |
97 | Артем Артемьев | -1 | 0 | 38.9 | 3 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 3 | 2 | 7 | |
0 | 50 | 2 | 0 | 9 | |
0 | - | 0 | 0 | 33 | |
0 | - | 1 | 2 | 43 | |
0 | - | 1 | -1 | 65 | |
0 | - | 3 | 0 | 68 | |
0 | 72.7 | 10 | 1 | 84 | |
0 | 50 | 4 | 2 | 86 | |
0 | 100 | 2 | 0 | 90 |
-
Броски по воротам в первом периоде
29 -
Броски по воротам во втором периоде
216 -
Броски по воротам в третьем периоде
78 -
Броски по воротам всего
1133 -
Бросков блокировано в первом периоде
1 -
Бросков блокировано во втором периоде
71 -
Бросков блокировано в третьем периоде
51 -
Бросков блокировано всего
132 -
Офсайды всего
24
-
первый период
4' 52''В равных составах
0 : 1 -
10' 22''
В равных составах
1 : 1 -
12' 18''
В равных составах
-
19' 02''Александр Кондрашов
2' 3. Задержка соперника
-
Владимир Корнишев
2' 5. Подножка
19' 04''
-
второй период
27' 41''В равных составах
2 : 2 -
Михаил Прошкин
2' 6. Толчок соперника клюшкой
29' 41'' -
32' 54''
В равных составах
-
Денис Деменишин
2' 7. Толчок соперника на борт
36' 56'' -
Александр Меняйло
2' 5. Подножка
37' 51'' -
39' 32''Егор Оленин
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
третий период
43' 49''В равных составах
3 : 3 -
47' 28''
В равных составах
3 : 4
Вратари
-
Дмитрий Широков
0:00 - 60:00
-
Илья Мотин
0:00 - 60:00