Протокол и события матча ХК Маршал 5 : 3 ХК Катюша 4, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 06 февраля 2022
- воскресенье
- 15:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
38.1
-
42
Шайб заброшено
46 -
60
Шайб пропущено
61 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
36.8
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
4100% -
Побед гостей
00%
-
3
Количество побед
1 -
18
Шайб заброшено
10
-
03 ОКТ. 2021 / 16:00СК Вершина
-
16 МАЯ 2021 / 14:10СК Вершина
-
03 АПР. 2021 / 16:30СК Вершина
-
26 ДЕК. 2020 / 20:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 70.6 | 12 | 5 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Мотин | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Евгений Мордкович | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Константин Стихарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Николай Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Иван Полищук | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | Егор Оленин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Вадим Соснин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Виталий Бурячок | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Алексей Тимофеев | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Максим Харламов | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Андрей Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Николай Никешкин | 0 | 2 | 2 | 0 |
65 | Максим Братчиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Александр Кондрашов | 2 | 0 | 2 | 0 |
86 | Павел Перетягин | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 35 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Мотин | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Евгений Мордкович | 1 | 1 | - | 1 |
44 | Константин Стихарев | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Николай Смирнов | 0 | 1 | - | 0 |
74 | Иван Полищук | 0 | 0 | - | 0 |
87 | Егор Оленин | 0 | 0 | - | 0 |
89 | Вадим Соснин | 0 | 2 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -2 | 5 | |
3 | - | 0 | 1 | 46 | |
2 | - | 0 | -2 | 84 | |
2 | - | 0 | 1 | 98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Виталий Бурячок | 1 | 0 | - | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 0 | 3 | 100 | 0 |
9 | Алексей Тимофеев | 0 | 1 | 62.5 | 0 |
17 | Максим Харламов | 0 | 0 | 71.4 | 1 |
24 | Андрей Кузнецов | 0 | 2 | - | 0 |
43 | Николай Никешкин | 1 | 2 | - | 0 |
65 | Максим Братчиков | -1 | 1 | - | 0 |
84 | Александр Кондрашов | 1 | 4 | 38.5 | 0 |
86 | Павел Перетягин | 2 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 57.1 | 2 | 0 | 17 | |
0 | 100 | 0 | 0 | 22 | |
0 | - | 0 | 1 | 23 | |
1 | 25 | 7 | 0 | 24 | |
0 | - | 0 | -1 | 30 | |
1 | - | 0 | 0 | 44 | |
0 | 33.3 | 0 | -1 | 48 | |
0 | 40 | 2 | 1 | 54 | |
0 | - | 2 | -1 | 55 | |
0 | - | 0 | -1 | 64 | |
1 | - | 1 | -1 | 85 |
-
Броски по воротам в первом периоде
74 -
Броски по воротам во втором периоде
32 -
Броски по воротам в третьем периоде
78 -
Броски по воротам всего
1714 -
Бросков блокировано в первом периоде
14 -
Бросков блокировано во втором периоде
14 -
Бросков блокировано в третьем периоде
24 -
Бросков блокировано всего
412 -
Офсайды всего
61
-
первый период
Илья Мотин2' 19. Грубость, драка
1' 24'' -
11' 02''Александр Богомолов
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
11' 27''
В большинстве
1 : 0 -
13' 14''
В равных составах
2 : 0 -
16' 13''Владимир Сергеев
2' 5. Подножка
-
16' 28''
В большинстве
3 : 0
-
второй период
21' 06''Егор Скуратов2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Илья Мотин
2' 24. Умышленный сдвиг ворот
36' 34'' -
37' 40''
В большинстве
3 : 1 -
40' 00''Александр Кругликов
25' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
40' 00''Александр Кругликов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
третий период
42' 36''В равных составах
-
Иван Полищук
2' 6. Толчок соперника клюшкой
45' 34'' -
45' 34''Александр Богомолов
2' 19. Грубость, драка
-
51' 33''
В равных составах
3 : 3 -
52' 34''
В равных составах
4 : 3 -
55' 13''
В равных составах
5 : 3
Вратари
-
Илья Мотин
0:00 - 60:00
-
Михаил Шаповалов
0:00 - 60:00
Новости
-
09.02.2022СДК №14 от 01.02.2022 (регулярный сезон 2021-2022)
СДК №14 от 01.02.2022 (регулярный сезон 2021-2022)