Протокол и события матча ХК Легион 3 : 4 ХК Катюша 3, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 20 февраля 2022
- воскресенье
- 15:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
38.6
-
82
Шайб заброшено
66 -
72
Шайб пропущено
41 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
37.1
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
270% -
Побед гостей
130%
-
3
Количество побед
0 -
15
Шайб заброшено
5
-
26 ДЕК. 2021 / 19:20СК Вершина
-
04 АПР. 2021 / 14:10СК Вершина
-
26 ДЕК. 2020 / 18:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
96 | Сергей Андриевский | 4 | 23 | 85.2 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей Косарев | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Сергей Мазин | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Михаил Редишев | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Геннадий Шаухин | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Алексей Щербатых | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Александр Илюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Николай Шевцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Анатолий Мартынков | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Игорь Южалин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Владимир Кленяев | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Роман Рогожкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
64 | Илья Дудзинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Александр Терехов | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Денис Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Борис Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 39 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 96 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Легион | 53:28 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
96 | Сергей Андриевский | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей Косарев | 1 | 0 | 100 | 0 |
22 | Сергей Мазин | -1 | 1 | - | 1 |
30 | Михаил Редишев | -2 | 0 | - | 2 |
48 | Геннадий Шаухин | 1 | 1 | - | 0 |
73 | Алексей Щербатых | 1 | 0 | - | 0 |
86 | Александр Илюшкин | 1 | 0 | - | 0 |
87 | Николай Шевцов | 1 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | 4 | 2 | 13 | |
3 | - | 1 | -1 | 49 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Анатолий Мартынков | 1 | 2 | 50 | 1 |
10 | Игорь Южалин | 1 | 2 | - | 0 |
17 | Владимир Кленяев | 1 | 0 | - | 0 |
33 | Роман Рогожкин | 0 | 4 | - | 1 |
64 | Илья Дудзинский | 0 | 1 | - | 0 |
70 | Александр Терехов | 0 | 2 | 33.3 | 0 |
72 | Денис Галкин | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | Борис Жуков | 0 | 4 | 25 | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -1 | 5 | |
1 | 63.6 | 2 | -2 | 10 | |
0 | - | 1 | 1 | 18 | |
0 | 100 | 4 | 3 | 21 | |
2 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | 100 | 2 | -2 | 39 | |
1 | - | 2 | -1 | 43 | |
1 | 44.4 | 2 | 2 | 44 | |
0 | 66.7 | 0 | -1 | 50 | |
1 | - | 1 | -2 | 69 | |
0 | - | 0 | -1 | 77 | |
1 | - | 2 | 1 | 92 | |
0 | 50 | 10 | 3 | 96 |
-
Броски по воротам в первом периоде
412 -
Броски по воротам во втором периоде
77 -
Броски по воротам в третьем периоде
88 -
Броски по воротам всего
1927 -
Бросков блокировано в первом периоде
56 -
Бросков блокировано во втором периоде
3 -
Бросков блокировано в третьем периоде
12 -
Бросков блокировано всего
611 -
Офсайды всего
13
-
первый период
7' 48''Александр Филиппов2' 23. Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
-
Михаил Редишев
2' 9. Неправильная атака соперника
9' 10'' -
Сергей Косарев
2' 5. Подножка
10' 32'' -
10' 49''
В большинстве +2
-
12' 44''
В равных составах
1 : 1 -
Сергей Мазин
2' 5. Подножка
14' 39''
-
второй период
27' 19''Сергей Астахов2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
29' 10''
В меньшинстве
1 : 2 -
34' 15''Андрей Матвеев
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
37' 06''Андрей Матвеев
2' 9. Неправильная атака соперника
-
третий период
40' 12''В равных составах
2 : 2 -
41' 28''
В равных составах
2 : 3 -
43' 56''
В равных составах
3 : 3 -
57' 41''
В равных составах
3 : 4 -
Владимир Кленяев
2' 5. Подножка
59' 08''
Вратари
-
Сергей Андриевский
0:00 - 60:00
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Легион
53:28