Протокол и события матча ХК Костяк 4 : 3 ХК Физрук, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 20 февраля 2022
- воскресенье
- 14:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
34.6
-
60
Шайб заброшено
70 -
61
Шайб пропущено
55 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
35
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
120% -
Побед гостей
480%
-
3
Количество побед
2 -
17
Шайб заброшено
13
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Косенко | 3 | 13 | 81.3 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 87 | 20 | 3 | 28 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Сверчков | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Роман Суслов | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Вадим Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Андрей Малов | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Михаил Гуральник | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Лев Гуральник | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Александр Блюхер | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Александр Фундамент | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Иван Голубев | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Александр Семенов | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Павел Шаграй | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Роман Коновалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Денис Тутариков | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 78 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | Сергей Косенко | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 28 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Сверчков | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Роман Суслов | 1 | 0 | - | 3 |
81 | Вадим Седов | 1 | 3 | 52.6 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 0 | -2 | 14 | |
0 | - | 1 | 0 | 44 | |
3 | - | 0 | -1 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Андрей Малов | 1 | 1 | - | 1 |
13 | Михаил Гуральник | 1 | 1 | - | 0 |
16 | Лев Гуральник | 1 | 5 | - | 0 |
25 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Александр Блюхер | -1 | 0 | - | 0 |
47 | Сергей Смирнов | 0 | 0 | - | 0 |
49 | Александр Фундамент | 1 | 0 | 100 | 0 |
55 | Иван Голубев | 1 | 4 | - | 1 |
73 | Александр Семенов | 2 | 3 | 5.6 | 0 |
77 | Павел Шаграй | 2 | 1 | - | 1 |
86 | Роман Коновалов | -1 | 0 | 0 | 1 |
97 | Денис Тутариков | 1 | 5 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65.2 | 0 | 0 | 8 | |
0 | - | 2 | 1 | 17 | |
0 | - | 4 | -1 | 23 | |
0 | - | 0 | 2 | 49 | |
1 | 80 | 0 | 1 | 51 | |
0 | 75 | 0 | 0 | 70 | |
0 | - | 2 | -2 | 71 | |
0 | 66.7 | 4 | 1 | 78 | |
0 | - | 2 | 1 | 87 | |
1 | - | 1 | 1 | 96 |
-
Броски по воротам в первом периоде
73 -
Броски по воротам во втором периоде
67 -
Броски по воротам в третьем периоде
106 -
Броски по воротам всего
2316 -
Бросков блокировано в первом периоде
1 -
Бросков блокировано во втором периоде
12 -
Бросков блокировано в третьем периоде
54 -
Бросков блокировано всего
76 -
Офсайды всего
23
-
первый период
16' 43''В равных составах
1 : 0 -
18' 52''Владислав Видякин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Павел Шаграй
2' 2. Задержка соперника клюшкой
19' 23''
-
второй период
Тимур Тихонов2' 6. Толчок соперника клюшкой
25' 58'' -
27' 43''
В большинстве
1 : 1 -
32' 05''Андрей Харьков
2' 5. Подножка
-
38' 51''
В равных составах
1 : 2 -
40' 00''Павел Лавренков
2' 5. Подножка
-
третий период
Иван Голубев2' 13. Удар соперника клюшкой
42' 45'' -
43' 11''
В большинстве
-
44' 43''
В равных составах
2 : 3 -
Роман Суслов
2' 1. Блокировка
45' 56'' -
45' 56''Ярослав Ласкавый
2' 19. Грубость, драка
-
Иван Голубев
2' 9. Неправильная атака соперника
51' 59'' -
Лев Гуральник
2' 6. Толчок соперника клюшкой
53' 35'' -
57' 45''
В равных составах
3 : 3 -
58' 54''Станислав Данилов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Послематчевые буллиты
Лев ГуральникЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Сергей Косенко
0:00 - 60:00
-
Алексей Аликуев
0:00 - 60:00