Протокол и события матча ХК Легион 3 : 5 ХК Потапово 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 05 февраля 2022
- суббота
- 19:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
38.8
-
73
Шайб заброшено
78 -
63
Шайб пропущено
28 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
36
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
0
Количество побед
1 -
2
Шайб заброшено
10
-
28 НОЯБ. 2021 / 14:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сериков | 5 | 21 | 80.8 | 5 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 90.9 | 20 | 2 | 1 | |
2 | 92.9 | 13 | 1 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Роман Рябичкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Роман Дударев | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сергей Мазин | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Александр Илюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Анатолий Мартынков | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Евгений Немцов | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Игорь Южалин | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Владимир Кленяев | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Сергей Туфриков | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | Андрей Бормотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Александр Терехов | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Денис Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Владимир Южалин | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Борис Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Олег Симанчук
|
18 |
0 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 28 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
0 | 3 | 1 | 2 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 85 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
88 | Федор Рябичкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сериков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 | |
0 | - | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Роман Рябичкин | -1 | 1 | 25 | 1 |
11 | Роман Дударев | -1 | 1 | - | 0 |
22 | Сергей Мазин | -1 | 4 | - | 2 |
86 | Александр Илюшкин | -1 | 2 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 1 | 4 | |
0 | - | 0 | 2 | 24 | |
0 | - | 2 | -2 | 39 | |
0 | - | 0 | 2 | 44 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Анатолий Мартынков | -1 | 0 | 23.1 | 0 |
5 | Евгений Немцов | -1 | 10 | 14.3 | 0 |
10 | Игорь Южалин | 0 | 1 | 50 | 0 |
17 | Владимир Кленяев | 0 | 8 | - | 0 |
18 | Сергей Туфриков | -1 | 1 | - | 4 |
46 | Андрей Бормотов | 0 | 1 | - | 0 |
70 | Александр Терехов | -1 | 2 | 50 | 0 |
72 | Денис Галкин | -1 | 3 | - | 0 |
77 | Владимир Южалин | 0 | 1 | - | 0 |
98 | Борис Жуков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5 | -1 | 9 | |
1 | - | 0 | 0 | 15 | |
1 | 25 | 0 | 0 |
(к)
Олег Симанчук
|
18 |
0 | - | 4 | 2 | 23 | |
0 | - | 1 | -1 | 25 | |
1 | - | 0 | -1 | 27 | |
1 | 92.9 | 4 | 3 | 28 | |
0 | - | 0 | 1 | 50 | |
1 | - | 0 | 1 | 75 | |
0 | - | 9 | 3 | 77 | |
1 | 81.8 | 1 | -1 | 85 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
88 | Федор Рябичкин | -1 | 1 | 100 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
Броски по воротам в первом периоде
207 -
Броски по воротам во втором периоде
89 -
Броски по воротам в третьем периоде
810 -
Броски по воротам всего
3626 -
Бросков блокировано в первом периоде
14 -
Бросков блокировано во втором периоде
22 -
Бросков блокировано в третьем периоде
42 -
Бросков блокировано всего
78 -
Офсайды всего
11
-
первый период
1' 17''Михаил Грошенков2' 5. Подножка
-
1' 38''
В большинстве
1 : 0 -
3' 18''
В равных составах
-
5' 10''
В равных составах
2 : 1 -
Сергей Туфриков
2' 6. Толчок соперника клюшкой
15' 15'' -
Александр Терехов
2' 30. Нарушение численного состава
16' 15'' -
16' 49''
В большинстве +2
2 : 2
-
второй период
Анатолий Мартынков4' 19. Грубость, драка
26' 36'' -
26' 36''Иван Пеньков
4' 19. Грубость, драка
-
30' 58''
В равных составах
3 : 2 -
31' 41''
В равных составах
3 : 3 -
36' 47''Александр Поспелов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
37' 30''
В меньшинстве
3 : 4
-
третий период
42' 41''Алексей Хранин2' 30. Нарушение численного состава
-
55' 12''
В равных составах
Вратари
-
Сергей Сериков
0:00 - 60:00
-
Матвей Мартишин
0:00 - 29:38
-
Александр Астафьев
29:38 - 60:00