Протокол и события матча ХК Физрук 6 : 1 ХК Катюша 5, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 21 ноября 2021
- воскресенье
- 17:40
Турнирное положение
-
Место в таблице
11 -
Ср. возраст игроков
35.5
-
14
Шайб заброшено
24 -
17
Шайб пропущено
17 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
10 -
Ср. возраст игроков
37.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
28 | Алексей Аликуев | 1 | 9 | 90 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
6 | 81.3 | 26 | 6 | 52 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Ярослав Ласкавый | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Игорь Евстратов | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Руслан Васюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Алексей Гапеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Алексей Киселев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Илья Корогодский | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Дамир Абидуллин | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Максим Волосатов | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Вячеслав Кузьмин | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Роман Бугаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Дмитрий Докукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Михаил Гегедиш | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Павел Лавренков | 2 | 0 | 2 | 4 |
82 | Роман Оболешев | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Денис Воронков | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Андрей Харьков | 2 | 0 | 2 | 0 |
96 | Александр Тюлюбаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
28 | Алексей Аликуев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 52 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
14 | Ярослав Ласкавый | 3 | 2 | 0 | 1 |
19 | Игорь Евстратов | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Руслан Васюков | 1 | 1 | - | 0 |
37 | Алексей Гапеев | 1 | 0 | - | 1 |
90 | Алексей Киселев | 1 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | -3 | 11 | |
1 | 44.4 | 3 | 0 | 17 | |
0 | - | 0 | -2 | 61 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
4 | Илья Корогодский | 1 | 1 | - | 1 |
17 | Дамир Абидуллин | 3 | 2 | - | 0 |
26 | Максим Волосатов | 1 | 6 | - | 0 |
47 | Вячеслав Кузьмин | 1 | 0 | - | 0 |
49 | Роман Бугаев | 3 | 0 | - | 2 |
55 | Дмитрий Докукин | 1 | 0 | - | 0 |
70 | Михаил Гегедиш | 1 | 4 | 38.5 | 2 |
71 | Павел Лавренков | 3 | 6 | - | 1 |
82 | Роман Оболешев | 1 | 2 | - | 0 |
86 | Денис Воронков | 1 | 2 | 25 | 0 |
87 | Андрей Харьков | 3 | 5 | 29.4 | 0 |
96 | Александр Тюлюбаев | 0 | 1 | 50 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | 3 | -3 | 14 | |
0 | - | 0 | -3 | 25 | |
0 | - | 0 | 0 | 45 | |
0 | 60 | 0 | -3 | 47 | |
0 | - | 1 | -2 | 63 | |
0 | - | 0 | -1 | 64 | |
2 | 79.2 | 1 | -2 | 72 | |
2 | - | 0 | -2 | 82 | |
0 | - | 1 | -2 | 94 | |
2 | - | 0 | -2 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
101 -
Броски по воротам во втором периоде
125 -
Броски по воротам в третьем периоде
104 -
Броски по воротам всего
3210 -
Бросков блокировано в первом периоде
27 -
Бросков блокировано во втором периоде
14 -
Бросков блокировано в третьем периоде
41 -
Бросков блокировано всего
712 -
Офсайды всего
12
-
первый период
Павел Лавренков2' 9. Неправильная атака соперника
11' 19'' -
18' 00''Алексей Николаев
2' 5. Подножка
-
второй период
26' 26''В равных составах
1 : 0 -
30' 41''
В равных составах
2 : 0 -
39' 52''
В равных составах
3 : 0
-
третий период
Максим Волосатов2' 5. Подножка
41' 05'' -
45' 34''
В равных составах
4 : 0 -
46' 47''
В равных составах
5 : 0 -
48' 15''
Штрафной бросок
5 : 1 -
Дамир Абидуллин
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
49' 44'' -
Павел Лавренков
2' 6. Толчок соперника клюшкой
49' 44'' -
50' 47''Алексей Николаев
2' 9. Неправильная атака соперника
-
52' 27''
В большинстве
6 : 1
Вратари
-
Алексей Аликуев
0:00 - 60:00
-
Василий Михайлов
0:00 - 60:00