Протокол и события матча ХК Ice Bulls В 5 : 4 ХК Домодедово, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 05 декабря 2021
- воскресенье
- 19:20
Турнирное положение
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
39.8
-
37
Шайб заброшено
18 -
26
Шайб пропущено
27 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
39
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
0
Количество побед
1 -
2
Шайб заброшено
4
-
03 ОКТ. 2021 / 19:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ленар Камалиев | 4 | 20 | 83.3 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 77.8 | 14 | 4 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Левинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Александр Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Евгений Салин | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Александр Гололобов | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Морис Мяндиев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Решетник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Алексей Щербаков | 1 | 2 | 3 | 2 |
30 | Александр Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сергей Щепилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Владимир Грязных | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Андрей Сладков | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Федор Щеголев | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Михаил Карнов | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Алексей Трофимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 31 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 75 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
59:39 | ХК Домодедово | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ленар Камалиев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Левинский | 2 | 0 | - | 0 |
10 | Александр Глазков | -2 | 0 | - | 0 |
14 | Евгений Салин | -2 | 0 | - | 1 |
31 | Александр Гололобов | 0 | 0 | - | 0 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 1 | - | 4 |
88 | Морис Мяндиев | 2 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | -1 | 4 | |
2 | - | 1 | -1 | 5 | |
0 | - | 2 | 1 | 8 | |
1 | - | 0 | 1 | 72 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Решетник | -2 | 0 | - | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 1 | 6 | - | 0 |
16 | Алексей Щербаков | 2 | 7 | 45 | 1 |
30 | Александр Седов | -2 | 0 | 72.7 | 2 |
34 | Сергей Щепилов | 0 | 0 | 60 | 1 |
50 | Владимир Грязных | 0 | 2 | - | 0 |
53 | Андрей Сладков | 2 | 0 | - | 0 |
74 | Федор Щеголев | 0 | 0 | - | 0 |
85 | Михаил Карнов | 1 | 2 | - | 0 |
87 | Алексей Трофимов | -2 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 2 | 2 | 7 | |
1 | - | 4 | -2 | 10 | |
0 | - | 2 | 0 | 19 | |
1 | 37.5 | 0 | -2 | 26 | |
0 | 57.1 | 7 | 2 | 31 | |
0 | - | 1 | 0 | 44 | |
1 | 25 | 1 | 0 | 75 | |
1 | - | 1 | 1 | 77 | |
0 | - | 1 | -1 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
78 -
Броски по воротам во втором периоде
69 -
Броски по воротам в третьем периоде
57 -
Броски по воротам всего
1824 -
Бросков блокировано в первом периоде
45 -
Бросков блокировано во втором периоде
42 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
118 -
Офсайды всего
31
-
первый период
Андрей Сладков2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
10' 05'' -
10' 05''Алексей Медведев
2' 19. Грубость, драка
-
16' 35''
В равных составах
1 : 0 -
19' 57''
В равных составах
-
второй период
20' 12''В равных составах
2 : 1 -
32' 05''
В равных составах
3 : 1 -
34' 11''
В равных составах
-
37' 37''
В равных составах
4 : 2
-
третий период
46' 06''Никита Поличка2' 5. Подножка
-
47' 45''
В меньшинстве
-
50' 15''
В равных составах
-
Александр Гололобов
2' 5. Подножка
58' 05'' -
Алексей Щербаков
2' 9. Неправильная атака соперника
59' 39''
-
Послематчевые буллиты
Морис МяндиевЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Ленар Камалиев
0:00 - 60:00
-
Сергей Шкряго
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Домодедово
59:39