Протокол и события матча ХК Домодедово 5 : 0 ХК Black Machine, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
 
        - 24 октября 2021
- воскресенье
- 17:40
 
            
             
        
         
            
             
        
        Турнирное положение
- 
                                    Место в таблице 5
- 
                                    Ср. возраст игроков 39.1
- 
                                9Шайб заброшено 14
- 
                                11Шайб пропущено 10
- 
                                00 : 0Матчей на ноль 1
- 
                                    Место в таблице 4
- 
                                    Ср. возраст игроков 38.6
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Шкряго | 5 | 21 | 80.8 | 5 | 
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 30 | 0 | 29 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Рифат Садретдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Кирилл Лутовинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Никита Поличка | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 26 | Олег Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Виталий Каверин | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Александр Курачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 78 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мартин Шпронгл | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | Алексей Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Александр Шолохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Роман Желтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 
- 
                                        первый период 5' 52''В равных составах 0 : 1
- 
                                        второй период 21' 06''Дмитрий Олейник2' 2. Задержка соперника клюшкой 
- 
                                        29' 02''Дмитрий Олейник2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки 
- 
                                        Никита Поличка2' 5. Подножка 34' 17''
- 
                                        38' 43''Дмитрий Захаров2' 9. Неправильная атака соперника 
- 
                                        третий период 42' 10''В равных составах 
- 
                                        Мартин Шпронгл2' 3. Задержка соперника 46' 13''
- 
                                        46' 15''В большинстве 0 : 3
- 
                                        48' 01''В равных составах 
- 
                                        55' 01''В равных составах 
Вратари
- 
                
                    Сергей Шкряго                
                0:00 - 60:00 
- 
                
                    Алексей Фофанов                
                0:00 - 60:00 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Шкряго | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 29 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Рифат Садретдинов | -2 | 0 | 25 | 0 | 
| 10 | Кирилл Лутовинов | -4 | 6 | 0 | 1 | 
| 11 | Никита Поличка | -1 | 2 | 50 | 0 | 
| 26 | Олег Кузнецов | -2 | 1 | 50 | 0 | 
| 92 | Виталий Каверин | 0 | 4 | - | 0 | 
| 99 | Александр Курачев | -3 | 3 | 100 | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 54.5 | 5 | 1 | 11 | |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | - | 2 | 1 | 55 | |
| 1 | 76.9 | 2 | 2 | 66 | |
| 0 | - | 2 | 4 | 78 | |
| 0 | 36.4 | 0 | 0 | 88 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Мартин Шпронгл | 0 | 1 | - | 1 | 
| 5 | Алексей Медведев | -4 | 1 | - | 1 | 
| 8 | Александр Шолохов | 0 | 0 | - | 1 | 
| 13 | Роман Желтов | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| 80 | Сергей Соколов | -4 | 4 | - | 1 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | - | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | - | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | - | 2 | 0 | 45 | |
| 3 | - | 4 | 2 | 81 | 
- 
                            Броски по воротам в первом периоде 118
- 
                            Броски по воротам во втором периоде 106
- 
                            Броски по воротам в третьем периоде 912
- 
                            Броски по воротам всего 3026
- 
                            Бросков блокировано в первом периоде 24
- 
                            Бросков блокировано во втором периоде 34
- 
                            Бросков блокировано в третьем периоде 21
- 
                            Бросков блокировано всего 79
- 
                            Офсайды всего 2
Новости
- 
        
             01.12.2021СДК №7 от 01.12.2021 (регулярный сезон 2021-2022) 01.12.2021СДК №7 от 01.12.2021 (регулярный сезон 2021-2022)СДК №7 от 01.12.2021 (регулярный сезон 2021-2022) 
 
                 
                     
                     
                                    












 
                         
                        