Протокол и события матча ХК Black Machine 2 : 3 ХК Вэлмакс, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 16 октября 2021
- суббота
- 14:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
39
-
12
Шайб заброшено
12 -
7
Шайб пропущено
13 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
45
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
1100%
-
1
Количество побед
0 -
4
Шайб заброшено
2
-
12 СЕНТ. 2021 / 19:15СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Егоров | 3 | 28 | 90.3 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92.3 | 24 | 2 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сергей Осницкий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сергей Заковыркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Евгений Карасев | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Юрий Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Алексей Баркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Дмитрий Олейник | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Роман Нарулин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Александр Аникин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Максим Аникин | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Георгий Кузин
|
77 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Михаил Гоголев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Илья Багрянцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дмитрий Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 78 |
-
первый период
0' 56''В равных составах
1 : 0 -
2' 15''Алексей Кан
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Евгений Карасев
2' 26. Игра сломанной клюшкой
10' 31'' -
16' 15''
В равных составах
2 : 0 -
18' 40''Кирилл Апонович
2' 3. Задержка соперника
-
Дмитрий Олейник
2' 3. Задержка соперника
19' 38''
-
второй период
24' 23''В равных составах
2 : 1 -
29' 28''
В равных составах
-
32' 49''
В равных составах
-
третий период
Евгений Карасев2' 5. Подножка
44' 47'' -
Михаил Гоголев
2' 30. Нарушение численного состава
50' 13'' -
51' 33''Денис Корчагин
2' 13. Удар соперника клюшкой
Вратари
-
Алексей Егоров
0:00 - 60:00
-
Ярослав Мальцев
0:00 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Егоров | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сергей Осницкий | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 13 | Сергей Заковыркин | -2 | 0 | - | 0 |
| 23 | Евгений Карасев | 0 | 2 | 60 | 1 |
| 31 | Юрий Кузнецов | -1 | 3 | 33.3 | 3 |
| 55 | Алексей Баркин | -1 | 7 | 71.4 | 0 |
| 66 | Дмитрий Олейник | 1 | 1 | 37.5 | 0 |
| 78 | Роман Нарулин | -1 | 4 | 0 | 0 |
| 91 | Александр Аникин | 1 | 3 | 20 | 0 |
| 99 | Максим Аникин | 1 | 2 | - | 2 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 4 | 1 | 5 | |
| 0 | - | 4 | 1 | 9 | |
| 0 | 54.5 | 3 | 0 | 12 | |
| 1 | 66.7 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 17 | |
| 1 | 50 | 7 | 0 | 22 | |
| 0 | 46.2 | 1 | 0 | 33 | |
| 0 | - | 3 | 0 | 51 | |
| 0 | - | 2 | 1 |
(к)
Георгий Кузин
|
77 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Михаил Гоголев | -2 | 1 | - | 0 |
| 3 | Илья Багрянцев | 0 | 1 | - | 0 |
| 8 | Дмитрий Захаров | -2 | 2 | - | 1 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | 1 | 10 | |
| 6 | - | 3 | -1 | 37 | |
| 1 | - | 2 | 0 | 45 | |
| 2 | - | 1 | 2 | 78 |
-
Броски по воротам в первом периоде
128 -
Броски по воротам во втором периоде
612 -
Броски по воротам в третьем периоде
811 -
Броски по воротам всего
2631 -
Бросков блокировано в первом периоде
51 -
Бросков блокировано во втором периоде
15 -
Бросков блокировано в третьем периоде
28 -
Бросков блокировано всего
814 -
Офсайды всего
3 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00












