Протокол и события матча ХК Ice Bulls В 5 : 4 ХК Black Machine, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 10 октября 2021
- воскресенье
- 21:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
39.6
-
11
Шайб заброшено
8 -
7
Шайб пропущено
2 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
39
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ленар Камалиев | 4 | 21 | 84 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 81.5 | 22 | 5 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Левинский | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Валерий Марченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Иван Низиенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Радмир Шагабутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Александр Гололобов | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Морис Мяндиев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 81 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Решетник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Александр Панин | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Александр Седов | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Михаил Бобко (к) | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | Роман Кетькин | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Владимир Грязных | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Михаил Карнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Алексей Трофимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Алексей Щербаков | 3 | 0 | 3 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 91 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ленар Камалиев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Андрей Левинский | 1 | 3 | - | 0 |
13 | Валерий Марченко | 1 | 2 | - | 0 |
14 | Иван Низиенко | 0 | 0 | - | 1 |
18 | Радмир Шагабутдинов | 0 | 4 | - | 1 |
31 | Александр Гололобов | -2 | 0 | - | 1 |
69 | Михаил Булатов | 0 | 0 | - | 0 |
88 | Морис Мяндиев | 3 | 4 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1 | 2 | |
1 | - | 1 | -2 | 9 | |
6 | - | 4 | 1 | 81 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Дмитрий Решетник | -1 | 2 | - | 0 |
8 | Михаил Просвирнин | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Александр Панин | 2 | 2 | - | 0 |
30 | Александр Седов | -1 | 2 | 57.1 | 0 |
33 | Михаил Бобко (к) | 0 | 3 | 46.2 | 1 |
34 | Роман Кетькин | -1 | 1 | - | 0 |
50 | Владимир Грязных | 2 | 1 | 40 | 0 |
85 | Михаил Карнов | 0 | 1 | - | 0 |
87 | Алексей Трофимов | -1 | 3 | - | 0 |
91 | Алексей Щербаков | 2 | 3 | 54.5 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1 | 5 | |
0 | - | 1 | 0 | 13 | |
1 | 44.4 | 0 | -2 | 31 | |
1 | - | 4 | -1 | 33 | |
4 | 77.3 | 7 | 1 | 66 | |
0 | 0 | 1 | -1 | 77 | |
1 | - | 0 | -2 | 88 | |
0 | 0 | 2 | 1 | 91 | |
0 | - | 3 | -2 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
87 -
Броски по воротам во втором периоде
108 -
Броски по воротам в третьем периоде
910 -
Броски по воротам всего
2725 -
Бросков блокировано в первом периоде
27 -
Бросков блокировано во втором периоде
15 -
Бросков блокировано в третьем периоде
24 -
Бросков блокировано всего
516 -
Офсайды всего
32
-
первый период
8' 14''В равных составах
-
9' 02''
В равных составах
-
15' 25''Максим Аникин
Нереализованный буллит
-
Михаил Бобко
2' 5. Подножка
19' 11''
-
второй период
Александр Гололобов2' 30. Нарушение численного состава
23' 43'' -
24' 33''
В большинстве
0 : 3 -
26' 24''
В равных составах
1 : 3 -
28' 01''
В равных составах
2 : 3 -
29' 58''Иван Камнев
2' 5. Подножка
-
31' 25''Михаил Черкасов
2' 5. Подножка
-
32' 21''
В большинстве
3 : 3 -
38' 31''
В равных составах
4 : 3
-
третий период
47' 40''Дмитрий Олейник2' 1. Блокировка
-
49' 25''
В большинстве
5 : 3 -
Михаил Бобко
2' 5. Подножка
50' 52'' -
Михаил Бобко
2' 1. Блокировка
57' 15'' -
58' 40''
В большинстве
5 : 4
Вратари
-
Ленар Камалиев
0:00 - 60:00
-
Алексей Егоров
0:00 - 60:00