Протокол и события матча ХК Маршал 0 : 6 ХК Катюша 3, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 18 декабря 2021
- суббота
- 16:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
10 -
Ср. возраст игроков
37.8
-
38
Шайб заброшено
48 -
47
Шайб пропущено
19 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
37.7
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
130% -
Побед гостей
270%
-
2
Количество побед
1 -
8
Шайб заброшено
9
-
17 АПР. 2021 / 19:50СК Вершина
-
21 МАР. 2021 / 15:50СК Вершина
-
10 ОКТ. 2020 / 18:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 15 | 0 | 83 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Мотин | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Александр Лисенков | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Константин Стихарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Николай Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Егор Оленин | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Евгений Салин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Михаил Просвирнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Степан Строкань | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Николай Никешкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Дмитрий Кордунов | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Александр Кондрашов | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Павел Перетягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 34 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 39 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 83 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Мотин | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Александр Лисенков | -4 | 0 | 0 | 2 |
44 | Константин Стихарев | -2 | 1 | - | 0 |
51 | Николай Смирнов | -1 | 0 | - | 0 |
87 | Егор Оленин | -3 | 1 | 0 | 0 |
90 | Евгений Салин | -2 | 0 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | 4 | 3 | |
1 | - | 3 | 3 | 13 | |
0 | - | 1 | 2 | 49 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Михаил Просвирнин | -4 | 0 | - | 1 |
28 | Степан Строкань | -1 | 1 | 12.5 | 1 |
43 | Николай Никешкин | -2 | 3 | - | 2 |
68 | Дмитрий Кордунов | -3 | 2 | 0 | 0 |
84 | Александр Кондрашов | -2 | 5 | 33.3 | 3 |
86 | Павел Перетягин | -2 | 2 | 50 | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70.6 | 1 | 1 | 10 | |
0 | - | 0 | 0 | 25 | |
0 | 100 | 1 | 0 | 27 | |
0 | 68.8 | 4 | 3 | 34 | |
0 | 33.3 | 0 | 2 | 39 | |
0 | - | 2 | 2 | 43 | |
1 | - | 0 | 1 | 50 | |
0 | - | 2 | 3 | 77 | |
0 | - | 3 | 1 | 92 | |
1 | - | 0 | 2 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
46 -
Броски по воротам во втором периоде
54 -
Броски по воротам в третьем периоде
86 -
Броски по воротам всего
1518 -
Бросков блокировано в первом периоде
51 -
Бросков блокировано во втором периоде
42 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
124 -
Офсайды всего
43
-
первый период
Егор Оленин2' 4. Задержка клюшки соперника
3' 51'' -
4' 10''
В большинстве
-
6' 58''
В равных составах
0 : 2 -
10' 07''Юрий Хворостьянов
2' 1. Блокировка
-
11' 35''
В меньшинстве -2
0 : 3
-
второй период
38' 36''В равных составах
0 : 4
-
третий период
49' 10''В равных составах
0 : 5 -
Илья Мотин
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
54' 26'' -
59' 02''
Пустые ворота
0 : 6
Вратари
-
Илья Мотин
0:00 - 60:00
-
Станислав Пальнов
0:00 - 58:00