Протокол и события матча ХК Легион 3 : 1 ХК Катюша 4, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч

- 19 декабря 2021
- воскресенье
- 17:40




Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
38.9
-
51
Шайб заброшено
36 -
49
Шайб пропущено
40 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
37.3
Личные встречи
-
Всего матчей
2 -
Побед хозяев
150% -
Побед гостей
150%
-
1
Количество побед
1 -
4
Шайб заброшено
3
-
14 ФЕВР. 2021 / 15:50СК Вершина
-
14 НОЯБ. 2020 / 15:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сериков | 1 | 10 | 90.9 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 91.7 | 33 | 3 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Немцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Андрей Рубанов | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Владимир Кленяев | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Сергей Туфриков | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Алексей Савин | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Роман Рогожкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
70 | Александр Терехов | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Денис Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Борис Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Роман Дударев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сергей Косарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Александр Горнаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Дмитрий Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Алексей Щербатых (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Александр Илюшкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Николай Шевцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сериков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Немцов | 0 | 3 | 25 | 0 |
6 | Андрей Рубанов | 0 | 4 | - | 1 |
17 | Владимир Кленяев | 1 | 5 | - | 0 |
18 | Сергей Туфриков | 0 | 2 | - | 0 |
19 | Алексей Савин | 1 | 2 | 55.6 | 1 |
33 | Роман Рогожкин | 1 | 5 | 0 | 0 |
70 | Александр Терехов | 0 | 0 | 20 | 0 |
72 | Денис Галкин | 0 | 2 | 76.9 | 0 |
98 | Борис Жуков | 0 | 1 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 77.8 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 30 | 2 | 0 | 14 | |
1 | - | 0 | -1 | 15 | |
0 | 72.7 | 2 | 0 | 24 | |
0 | - | 0 | 1 | 29 | |
0 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 2 | 0 | 38 | |
0 | 50 | 1 | 0 | 44 | |
0 | 18.2 | 0 | -1 | 48 | |
0 | - | 3 | -2 | 55 | |
0 | - | 0 | 0 | 85 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
11 | Роман Дударев | 0 | 2 | - | 1 |
13 | Сергей Косарев | 0 | 4 | - | 0 |
20 | Александр Горнаев | 1 | 1 | - | 0 |
47 | Дмитрий Воробьев | 0 | 0 | - | 0 |
73 | Алексей Щербатых (к) | 1 | 0 | - | 2 |
86 | Александр Илюшкин | 0 | 2 | - | 1 |
87 | Николай Шевцов | 0 | 3 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -1 | 5 | |
0 | - | 0 | -1 | 62 | |
0 | - | 0 | 0 | 76 | |
1 | - | 0 | 0 | 87 | |
3 | - | 1 | 0 | 98 |
-
Броски по воротам в первом периоде
134 -
Броски по воротам во втором периоде
153 -
Броски по воротам в третьем периоде
84 -
Броски по воротам всего
3611 -
Бросков блокировано в первом периоде
21 -
Бросков блокировано во втором периоде
15 -
Бросков блокировано в третьем периоде
3 -
Бросков блокировано всего
86 -
Офсайды всего
42
-
первый период
Андрей Рубанов2' 2. Задержка соперника клюшкой
4' 19'' -
11' 05''
В равных составах
1 : 0
-
второй период
24' 08''В равных составах
2 : 0 -
28' 17''Александр Кругликов
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
29' 33''Владимир Сергеев
2' 9. Неправильная атака соперника
-
31' 30''
В большинстве
3 : 0 -
38' 25''Юрий Юрьев
2' 5. Подножка
-
третий период
46' 33''В равных составах
3 : 1 -
49' 27''Александр Кругликов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
59' 38''Александр Кругликов
2' 30. Нарушение численного состава
Вратари
-
Сергей Сериков
0:00 - 60:00
-
Марьян Молнар
0:00 - 60:00