Протокол и события матча ХК Костяк 3 : 2 ХК Белый Шквал Старт, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 04 декабря 2021
- суббота
- 21:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
35.2
-
27
Шайб заброшено
16 -
26
Шайб пропущено
34 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
34.7
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
250% -
Побед гостей
250%
-
4
Количество побед
0 -
19
Шайб заброшено
7
-
28 АВГ. 2021 / 19:00СК Вершина
-
14 АВГ. 2021 / 17:15СК Вершина
-
25 ИЮЛ. 2021 / 15:50СК Вершина
-
29 МАЯ 2021 / 19:45СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Хвостов | 2 | 15 | 88.2 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 86.4 | 19 | 3 | 24 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Сверчков | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Равиль Тазутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Роман Суслов | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Александр Алашеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Даниил Никшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Михаил Гуральник | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Лев Гуральник | 2 | 0 | 2 | 2 |
25 | Тимур Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Сергей Смирнов | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Александр Фундамент | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Владимир Рыдванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Павел Шаграй | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Константин Пиксаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Денис Тутариков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Артем Мойсюк
|
94 |
2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Хвостов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 24 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
23 | Иван Сверчков | 0 | 1 | - | 1 |
42 | Равиль Тазутдинов | -1 | 5 | 88.9 | 0 |
44 | Роман Суслов | 2 | 0 | - | 3 |
70 | Александр Алашеев | -1 | 0 | - | 0 |
88 | Даниил Никшин | 0 | 1 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -1 | 53 | |
0 | - | 1 | 0 | 74 | |
1 | - | 0 | 1 | 97 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Михаил Гуральник | 1 | 2 | - | 1 |
16 | Лев Гуральник | 1 | 6 | - | 0 |
25 | Тимур Тихонов | -1 | 1 | - | 0 |
47 | Сергей Смирнов | 2 | 1 | 75 | 2 |
49 | Александр Фундамент | 0 | 2 | 50 | 0 |
64 | Владимир Рыдванов | -1 | 0 | - | 0 |
77 | Павел Шаграй | 0 | 1 | - | 0 |
80 | Константин Пиксаев | -1 | 0 | 100 | 0 |
97 | Денис Тутариков | 0 | 2 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | 1 | 15 | |
0 | - | 5 | 0 | 16 | |
0 | - | 0 | 0 | 23 | |
1 | - | 1 | -1 | 32 | |
1 | - | 0 | 0 | 38 | |
1 | 50 | 3 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
0 | 23.1 | 1 | 0 | 55 | |
1 | 0 | 1 | -1 | 71 | |
0 | 100 | 0 | -1 | 91 | |
2 | 57.1 | 1 | 0 |
(к)
Артем Мойсюк
|
94 |
0 | - | 3 | 0 | 95 |
-
Броски по воротам в первом периоде
126 -
Броски по воротам во втором периоде
56 -
Броски по воротам в третьем периоде
55 -
Броски по воротам всего
2217 -
Бросков блокировано в первом периоде
2 -
Бросков блокировано во втором периоде
53 -
Бросков блокировано в третьем периоде
22 -
Бросков блокировано всего
77 -
Офсайды всего
21
-
первый период
3' 51''В равных составах
0 : 1 -
17' 53''
В равных составах
1 : 1 -
Лев Гуральник
2' 4. Задержка клюшки соперника
19' 16''
-
второй период
Александр Фундамент2' 5. Подножка
35' 14'' -
36' 02''Павел Соколов
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
36' 49''
В равных составах
1 : 2 -
39' 17''Анна Тарабарина
2' 30. Нарушение численного состава
-
третий период
41' 15''В большинстве
2 : 2 -
48' 10''
В равных составах
3 : 2 -
54' 20''Юрий Загоскин
Нереализованный буллит
Вратари
-
Алексей Хвостов
0:00 - 60:00
-
Татьяна Вержеховская
0:00 - 60:00