Протокол и события матча ХК Физрук 4 : 10 ХК Легион, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 12 декабря 2021
- воскресенье
- 19:20
Турнирное положение
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
35
-
27
Шайб заброшено
41 -
24
Шайб пропущено
45 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
38.9
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
28 | Алексей Аликуев | 10 | 24 | 70.6 | 10 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 78.9 | 15 | 4 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Павел Елесин | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Антон Доронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Руслан Васюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Алексей Гапеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Алексей Киселев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 47 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
26 | Максим Волосатов | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Роман Бугаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Константин Кислов | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Дмитрий Докукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Михаил Гегедиш | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Павел Лавренков | 0 | 1 | 1 | 2 |
78 | Станислав Данилов | 2 | 0 | 2 | 0 |
82 | Роман Оболешев | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Андрей Харьков | 0 | 1 | 1 | 2 |
89 | Роман Сундулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Александр Тюлюбаев | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 4 | 1 | 3 | 17 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 98 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Физрук | 19:54 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
28 | Алексей Аликуев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Павел Елесин | 1 | 0 | - | 3 |
18 | Антон Доронин | -4 | 1 | - | 2 |
29 | Руслан Васюков | -2 | 0 | - | 0 |
37 | Алексей Гапеев | -2 | 1 | - | 0 |
90 | Алексей Киселев | -3 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 63.6 | 6 | 5 | 9 | |
1 | - | 1 | 1 | 11 | |
1 | - | 0 | 2 | 22 | |
1 | - | 0 | 0 | 30 | |
0 | - | 0 | -1 | 31 | |
0 | - | 1 | -1 | 47 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
26 | Максим Волосатов | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Роман Бугаев | 0 | 0 | - | 0 |
51 | Константин Кислов | -1 | 1 | - | 0 |
55 | Дмитрий Докукин | 0 | 0 | 28.6 | 0 |
70 | Михаил Гегедиш | -1 | 2 | 33.3 | 0 |
71 | Павел Лавренков | -3 | 3 | - | 0 |
78 | Станислав Данилов | -4 | 5 | - | 1 |
82 | Роман Оболешев | 1 | 1 | - | 0 |
87 | Андрей Харьков | -3 | 2 | 31.3 | 2 |
89 | Роман Сундулов | -1 | 0 | 100 | 0 |
96 | Александр Тюлюбаев | -1 | 1 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 6 | 1 | 5 | |
0 | - | 4 | 5 | 10 | |
0 | - | 5 | 1 | 17 | |
0 | 71.4 | 3 | 1 | 33 | |
0 | - | 1 | -1 | 46 | |
0 | 66.7 | 1 | -1 | 70 | |
1 | - | 0 | 5 | 77 | |
0 | - | 2 | 3 | 98 |
-
Броски по воротам в первом периоде
413 -
Броски по воротам во втором периоде
912 -
Броски по воротам в третьем периоде
69 -
Броски по воротам всего
1934 -
Бросков блокировано в первом периоде
31 -
Бросков блокировано во втором периоде
22 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
84 -
Офсайды всего
33
-
первый период
Андрей Харьков2' 13. Удар соперника клюшкой
12' 40'' -
13' 48''Андрей Бормотов
2' 1. Блокировка
-
14' 38''
В равных составах
0 : 1 -
Павел Лавренков
2' 13. Удар соперника клюшкой
17' 55'' -
18' 29''
В большинстве
-
19' 54''
В равных составах
0 : 3
-
второй период
25' 58''В равных составах
1 : 3 -
29' 52''
В равных составах
1 : 4 -
33' 21''
В равных составах
1 : 5 -
39' 47''
В равных составах
2 : 5
-
третий период
44' 48''В равных составах
2 : 6 -
49' 27''
В равных составах
2 : 7 -
50' 59''
В равных составах
-
52' 51''
В равных составах
-
53' 46''
В равных составах
3 : 9 -
56' 07''
В равных составах
3 : 10
Вратари
-
Алексей Аликуев
0:00 - 60:00
-
Сергей Сериков
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Физрук
19:54