Протокол и события матча ХК Белый Шквал Дебют 3 : 6 ХК Костяк, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 11 декабря 2021
- суббота
- 21:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
36.1
-
28
Шайб заброшено
30 -
38
Шайб пропущено
28 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
35.2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Мидянник | 6 | 20 | 76.9 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 88.9 | 24 | 3 | 11 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
60 | Евгений Бирюков (к) | 0 | 0 | 0 | 4 |
87 | Владимир Зубков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Кострюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Павел Ковалевский | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Александр Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Руслан Назаратий | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Александр Елисеев | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Антон Юшкевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Никита Митюнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Евгений Черняев | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Сергей Белов | 0 | 2 | 2 | 0 |
72 | Владимир Дзержинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Игорь Дубровкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Виталий Ручкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Егор Лихачев | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 3 | 0 | 3 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Роман Коновалов
|
86 |
0 | 2 | 0 | 2 | 97 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Мидянник | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 11 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
60 | Евгений Бирюков (к) | 1 | 0 | - | 3 |
87 | Владимир Зубков | -3 | 3 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | -1 | 23 | |
0 | - | 1 | 3 | 42 | |
2 | - | 0 | 0 | 44 | |
1 | - | 1 | -1 | 88 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Кострюков | 0 | 4 | - | 1 |
8 | Павел Ковалевский | -2 | 2 | - | 1 |
9 | Александр Пономарев | -3 | 3 | 50 | 0 |
13 | Руслан Назаратий | -2 | 2 | - | 0 |
21 | Александр Елисеев | 1 | 1 | - | 0 |
24 | Антон Юшкевич | 1 | 2 | - | 0 |
28 | Никита Митюнин | -2 | 2 | 33.3 | 1 |
34 | Евгений Черняев | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Сергей Белов | 1 | 0 | 52.4 | 0 |
72 | Владимир Дзержинский | 1 | 0 | 100 | 0 |
83 | Игорь Дубровкин | 0 | 1 | - | 0 |
88 | Виталий Ручкин | 1 | 1 | - | 1 |
95 | Егор Лихачев | 0 | 6 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 3 | |
0 | - | 2 | -1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | -1 | 25 | |
0 | - | 0 | -1 | 35 | |
0 | 56.3 | 3 | 3 | 47 | |
0 | 66.7 | 1 | -1 | 49 | |
0 | - | 10 | 3 | 55 | |
0 | 55.6 | 2 | 0 | 73 | |
0 | - | 1 | -1 | 77 | |
2 | - | 1 | 2 | 80 | |
0 | - | 0 | -1 |
(к)
Роман Коновалов
|
86 |
0 | - | 3 | 3 | 97 |
-
Броски по воротам в первом периоде
124 -
Броски по воротам во втором периоде
814 -
Броски по воротам в третьем периоде
78 -
Броски по воротам всего
2726 -
Бросков блокировано в первом периоде
31 -
Бросков блокировано во втором периоде
42 -
Бросков блокировано в третьем периоде
13 -
Бросков блокировано всего
86 -
Офсайды всего
13
-
первый период
1' 56''Роман Суслов2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
8' 51''
В равных составах
1 : 0
-
второй период
23' 48''В равных составах
1 : 1 -
24' 38''
В равных составах
2 : 1 -
26' 26''
В равных составах
3 : 1 -
28' 42''
В равных составах
3 : 2 -
Александр Елисеев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
30' 30'' -
Евгений Бирюков
2' 9. Неправильная атака соперника
31' 31'' -
33' 01''
В большинстве
3 : 3 -
Павел Ковалевский
2' 9. Неправильная атака соперника
36' 50'' -
38' 33''Даниил Никшин
2' 9. Неправильная атака соперника
-
третий период
45' 35''В равных составах
3 : 4 -
47' 23''
В равных составах
-
Евгений Бирюков
2' 9. Неправильная атака соперника
59' 10'' -
59' 30''
В большинстве
3 : 6
Вратари
-
Анна Мидянник
0:00 - 60:00
-
Сергей Косенко
0:00 - 60:00