Протокол и события матча ХК Легион 2 : 10 ХК Потапово 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 28 ноября 2021
- воскресенье
- 14:20
Турнирное положение
-
Место в таблице
9 -
Ср. возраст игроков
38.9
-
30
Шайб заброшено
31 -
32
Шайб пропущено
15 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
36.4
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сериков | 10 | 16 | 61.5 | 10 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 92.6 | 25 | 2 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
20 | Александр Горнаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Сергей Мазин | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Михаил Редишев | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Сергей Сахаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Дмитрий Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Алексей Щербатых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Немцов | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Андрей Рубанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Игорь Южалин | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Александр Терехов | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Олег Минаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Владимир Южалин | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Гаврил Цой | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Денис Веретенников | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Олег Симанчук
|
18 |
0 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
0 | 2 | 2 | 0 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
0 | 4 | 1 | 3 | 77 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
88 | Федор Рябичкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Сериков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Александр Горнаев | -5 | 1 | - | 2 |
22 | Сергей Мазин | 1 | 0 | - | 0 |
30 | Михаил Редишев | -1 | 0 | - | 1 |
31 | Сергей Сахаров | -5 | 0 | - | 0 |
47 | Дмитрий Воробьев | -5 | 0 | - | 0 |
73 | Алексей Щербатых | -7 | 1 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 0 | 1 | 21 | |
1 | - | 0 | 5 | 24 | |
3 | - | 0 | 1 | 44 | |
2 | - | 0 | 4 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Евгений Немцов | -1 | 6 | - | 0 |
6 | Андрей Рубанов | -2 | 0 | 69.2 | 1 |
10 | Игорь Южалин | -1 | 6 | - | 0 |
70 | Александр Терехов | -2 | 3 | 40 | 1 |
71 | Олег Минаев | -1 | 3 | - | 0 |
77 | Владимир Южалин | -3 | 1 | 36.4 | 1 |
81 | Гаврил Цой | -1 | 0 | 33.3 | 0 |
95 | Денис Веретенников | -1 | 5 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 3 | 1 | 4 | |
0 | 50 | 2 | 4 | 9 | |
0 | - | 2 | 1 | 15 | |
0 | 40 | 3 | 1 |
(к)
Олег Симанчук
|
18 |
2 | - | 4 | 4 | 23 | |
0 | - | 1 | 2 | 27 | |
0 | - | 4 | 1 | 30 | |
0 | - | 1 | 1 | 50 | |
0 | 66.7 | 4 | 5 | 77 | |
2 | 60 | 2 | 2 | 85 | |
1 | - | 0 | 2 | 98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
88 | Федор Рябичкин | -1 | 1 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
-
Броски по воротам в первом периоде
138 -
Броски по воротам во втором периоде
99 -
Броски по воротам в третьем периоде
59 -
Броски по воротам всего
2726 -
Бросков блокировано в первом периоде
44 -
Бросков блокировано во втором периоде
26 -
Бросков блокировано в третьем периоде
33 -
Бросков блокировано всего
913 -
Офсайды всего
3
-
первый период
Денис Веретенников2' 5. Подножка
3' 57'' -
4' 06''
В большинстве
-
11' 44''
В равных составах
-
12' 41''
В равных составах
-
15' 48''
В равных составах
1 : 3 -
18' 33''
В равных составах
-
18' 59''
В равных составах
-
второй период
21' 36''В равных составах
1 : 6 -
23' 57''
В равных составах
-
32' 11''Иван Плахотник
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
33' 00''
В большинстве
2 : 7 -
Владимир Южалин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
37' 04'' -
38' 24''
В большинстве
-
третий период
46' 00''В равных составах
-
47' 57''Олег Симанчук
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
53' 53''
В равных составах
2 : 10 -
Андрей Рубанов
2' 5. Подножка
55' 21'' -
59' 16''Андрей Федоренко
2' 5. Подножка
Вратари
-
Сергей Сериков
0:00 - 60:00
-
Алексей Егоров
0:00 - 60:00