Протокол и события матча ХК Катюша 3 5 : 1 ХК Белый Шквал Старт, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч

- 27 ноября 2021
- суббота
- 21:15




Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
37.7
-
29
Шайб заброшено
15 -
16
Шайб пропущено
29 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
34.7
Личные встречи
-
Всего матчей
6 -
Побед хозяев
230% -
Побед гостей
470%
-
5
Количество побед
1 -
36
Шайб заброшено
1
-
12 ИЮН. 2021 / 16:30СК Вершина
-
22 ФЕВР. 2021 / 18:10СК Вершина
-
31 ОКТ. 2020 / 18:20СК Вершина
-
05 СЕНТ. 2020 / 19:45СК Вершина
-
16 АВГ. 2020 / 19:00СК Вершина
-
12 ИЮЛ. 2020 / 15:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
52 | Василий Михайлов | 1 | 16 | 94.1 | 1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | 85.7 | 30 | 5 | 26 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Юрий Хворостьянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Валерий Тагиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Олег Моргунов | 2 | 0 | 2 | 0 |
43 | Александр Олюшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Сергей Астахов | 1 | 1 | 2 | 2 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Евгений Накрайников | 1 | 1 | 2 | 2 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Максим Пронин | 0 | 1 | 1 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 91 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
2 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Артем Мойсюк
|
94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Александр Филиппов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
52 | Василий Михайлов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 26 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 2 | 1 | - | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 2 | 72.7 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Юрий Хворостьянов | 2 | 0 | - | 1 |
27 | Валерий Тагиров | 2 | 1 | - | 0 |
34 | Егор Грошев | 1 | 5 | 88.9 | 0 |
39 | Олег Моргунов | 2 | 5 | 0 | 0 |
43 | Александр Олюшин | 1 | 4 | - | 0 |
44 | Сергей Астахов | 3 | 5 | 57.1 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 1 | 1 | - | 0 |
69 | Евгений Накрайников | 2 | 5 | - | 0 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 1 | 3 | - | 0 |
99 | Максим Пронин | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | -3 | 15 | |
0 | 0 | 2 | -1 | 16 | |
1 | - | 0 | -1 | 23 | |
0 | - | 1 | 1 | 36 | |
0 | 20 | 0 | -1 | 37 | |
0 | - | 0 | 0 | 38 | |
0 | - | 0 | -2 | 50 | |
0 | 25 | 0 | -1 | 55 | |
2 | - | 5 | -2 | 69 | |
0 | 36.4 | 1 | -3 | 71 | |
0 | - | 2 | 0 | 91 | |
0 | - | 3 | -1 | 92 | |
0 | - | 0 | -1 | 93 | |
0 | 37.5 | 2 | 1 |
(к)
Артем Мойсюк
|
94 |
1 | - | 0 | 0 | 95 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 1 | 0 | - | 1 |
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | - | 0 |
49 | Александр Филиппов | 1 | 3 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | -2 | 53 | |
0 | - | 0 | -2 | 74 | |
0 | - | 0 | -1 | 97 |
-
Броски по воротам в первом периоде
43 -
Броски по воротам во втором периоде
146 -
Броски по воротам в третьем периоде
178 -
Броски по воротам всего
3517 -
Бросков блокировано в первом периоде
32 -
Бросков блокировано во втором периоде
1 -
Бросков блокировано в третьем периоде
1 -
Бросков блокировано всего
34 -
Офсайды всего
32 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
Евгений Накрайников2' 6. Толчок соперника клюшкой
1' 18'' -
Максим Пронин
2' 5. Подножка
8' 45'' -
10' 19''
В меньшинстве
1 : 0 -
12' 24''
В равных составах
-
второй период
24' 01''В равных составах
2 : 1 -
25' 30''
В равных составах
3 : 1 -
28' 54''Артем Мойсюк
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Сергей Астахов
2' 1. Блокировка
37' 40'' -
39' 21''Владислав Локотков
2' 30. Нарушение численного состава
-
третий период
40' 57''Денис Козлов2' 30. Нарушение численного состава
-
46' 01''
В равных составах
4 : 1 -
49' 28''Дмитрий Романенко
2' 5. Подножка
-
Александр Филиппов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
51' 17'' -
51' 34''Дмитрий Романенко
2' 5. Подножка
-
55' 41''
В равных составах
5 : 1 -
58' 30''Иван Пантелеев
2' 30. Нарушение численного состава
Вратари
-
Василий Михайлов
0:00 - 60:00
-
Николай Ковшаров
0:00 - 60:00