Протокол и события матча ХК Физрук 9 : 3 ХК Катюша 4, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 26 декабря 2021
- воскресенье
- 16:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
35.2
-
32
Шайб заброшено
37 -
38
Шайб пропущено
43 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
37.2
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
380% -
Побед гостей
130%
-
4
Количество побед
0 -
23
Шайб заброшено
6
-
28 АВГ. 2021 / 15:30СК Вершина
-
15 АВГ. 2021 / 17:30СК Вершина
-
24 ИЮЛ. 2021 / 17:15СК Вершина
-
20 ИЮН. 2021 / 15:50СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Шершаков | 3 | 19 | 86.4 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | 74.3 | 26 | 9 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
18 | Тимофей Никифоров | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Руслан Васюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Алексей Гапеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Антон Доронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Алексей Киселев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сергей Евтеев (а) | 1 | 2 | 3 | 0 |
26 | Максим Волосатов | 0 | 2 | 2 | 0 |
49 | Роман Бугаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Константин Кислов | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Михаил Гегедиш | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Павел Лавренков | 1 | 0 | 1 | 0 |
78 | Станислав Данилов | 2 | 3 | 5 | 0 |
82 | Роман Оболешев (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | Андрей Харьков | 1 | 0 | 1 | 4 |
96 | Александр Тюлюбаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Владимир Сергеев
|
44 |
0 | 2 | 0 | 2 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 85 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Шершаков | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 35 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
18 | Тимофей Никифоров | 4 | 3 | - | 0 |
29 | Руслан Васюков | 1 | 0 | - | 0 |
37 | Алексей Гапеев | 2 | 0 | - | 0 |
66 | Антон Доронин | 3 | 0 | - | 2 |
90 | Алексей Киселев | 1 | 0 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 79 | |
0 | - | 3 | -1 | 98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
8 | Сергей Евтеев (а) | 2 | 5 | 42.1 | 0 |
26 | Максим Волосатов | 2 | 2 | - | 0 |
49 | Роман Бугаев | 1 | 1 | - | 1 |
51 | Константин Кислов | 2 | 3 | 30.8 | 0 |
70 | Михаил Гегедиш | 2 | 2 | 90 | 0 |
71 | Павел Лавренков | 3 | 5 | - | 0 |
78 | Станислав Данилов | 2 | 7 | - | 0 |
82 | Роман Оболешев (к) | 2 | 3 | - | 0 |
87 | Андрей Харьков | 2 | 4 | - | 0 |
96 | Александр Тюлюбаев | 1 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 54.5 | 0 | -1 | 9 | |
0 | 0 | 2 | -2 | 14 | |
1 | - | 1 | -3 | 15 | |
0 | - | 0 | -6 | 22 | |
0 | 50 | 4 | -3 | 24 | |
0 | - | 2 | -4 | 30 | |
0 | - | 1 | 0 |
(к)
Владимир Сергеев
|
44 |
0 | 54.5 | 2 | -2 | 48 | |
0 | - | 2 | -4 | 54 | |
0 | 25 | 4 | -3 | 55 | |
1 | 100 | 1 | -1 | 85 |
-
Броски по воротам в первом периоде
910 -
Броски по воротам во втором периоде
143 -
Броски по воротам в третьем периоде
129 -
Броски по воротам всего
3522 -
Бросков блокировано в первом периоде
2 -
Бросков блокировано во втором периоде
22 -
Бросков блокировано в третьем периоде
12 -
Бросков блокировано всего
54 -
Офсайды всего
23
-
первый период
1' 02''В равных составах
1 : 0 -
Тимофей Никифоров
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
7' 00'' -
7' 21''
В большинстве
1 : 1 -
12' 26''
В равных составах
-
13' 42''Александр Богомолов
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Андрей Харьков
2' 4. Задержка клюшки соперника
14' 02'' -
15' 40''Виталий Ширяев
2' 1. Блокировка
-
второй период
21' 53''В равных составах
2 : 2 -
Андрей Харьков
2' 30. Нарушение численного состава
25' 34'' -
31' 18''
В равных составах
3 : 2 -
38' 05''
В равных составах
4 : 2 -
39' 04''Антон Тумарев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
39' 52''
В большинстве
5 : 2
-
третий период
47' 39''В равных составах
-
50' 39''
В равных составах
6 : 3 -
52' 31''
В равных составах
7 : 3 -
56' 27''
В равных составах
8 : 3 -
57' 43''
В равных составах
9 : 3
Вратари
-
Алексей Шершаков
0:00 - 60:00
-
Михаил Шаповалов
0:00 - 60:00