Протокол и события матча ХК Катюша 3 7 : 2 ХК Физрук, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 16 октября 2021
- суббота
- 17:45
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
37
-
17
Шайб заброшено
7 -
7
Шайб пропущено
8 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
35.5
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
1
Количество побед
0 -
8
Шайб заброшено
0
-
04 ИЮЛ. 2021 / 17:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 2 | 21 | 91.3 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
7 | 79.4 | 27 | 7 | 28 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Бирюков | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Илья Рыбаков | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Владимир Росляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 1 | 1 | 2 | 0 |
39 | Олег Моргунов | 1 | 2 | 3 | 0 |
44 | Сергей Астахов | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Евгений Накрайников | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 2 | 0 | 2 | 0 |
81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Вячеслав Ничик | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 71 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 28 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Александр Бирюков | 1 | 1 | - | 0 |
13 | Илья Рыбаков | 1 | 3 | 50 | 2 |
56 | Егор Анищенко | 2 | 0 | - | 1 |
85 | Владимир Росляков | 2 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 57.1 | 4 | 0 | 14 | |
1 | - | 0 | -1 | 37 | |
1 | 66.7 | 2 | -1 | 66 | |
1 | - | 1 | -2 | 90 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 3 | 4 | - | 0 |
10 | Роман Булатников | 1 | 2 | 69.2 | 0 |
18 | Андрей Матвеев | 3 | 2 | - | 0 |
34 | Егор Грошев | 3 | 2 | 50 | 1 |
39 | Олег Моргунов | 1 | 1 | 33.3 | 0 |
44 | Сергей Астахов | 0 | 5 | 68.8 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 1 | 50 | 0 |
69 | Евгений Накрайников | 0 | 3 | - | 0 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 1 | 4 | 0 | 2 |
81 | Павел Кондауров | 1 | 1 | - | 1 |
92 | Вячеслав Ничик | 1 | 5 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 37.5 | 1 | -1 | 4 | |
2 | - | 5 | -2 | 17 | |
0 | - | 2 | -3 | 44 | |
1 | - | 2 | -3 | 49 | |
0 | 20 | 0 | 0 | 55 | |
0 | - | 4 | 0 | 71 | |
0 | - | 0 | -2 | 77 | |
2 | 43.8 | 2 | -3 | 82 | |
0 | - | 0 | -1 | 86 | |
0 | 16.7 | 0 | 0 | 96 |
-
Броски по воротам в первом периоде
87 -
Броски по воротам во втором периоде
138 -
Броски по воротам в третьем периоде
138 -
Броски по воротам всего
3423 -
Бросков блокировано в первом периоде
26 -
Бросков блокировано во втором периоде
31 -
Бросков блокировано в третьем периоде
21 -
Бросков блокировано всего
88 -
Офсайды всего
23
-
первый период
7' 54''В равных составах
1 : 0 -
9' 12''
В равных составах
1 : 1 -
12' 35''Антон Доронин
2' 3. Задержка соперника
-
19' 26''
В равных составах
-
второй период
22' 46''В равных составах
2 : 2 -
26' 37''
В равных составах
3 : 2 -
33' 07''Антон Доронин
2' 9. Неправильная атака соперника
-
Сергей Астахов
2' 9. Неправильная атака соперника
35' 50''
-
третий период
42' 32''Илья Корогодский2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
44' 28''
В большинстве
4 : 2 -
45' 48''
В равных составах
5 : 2 -
Вячеслав Ничик
2' 2. Задержка соперника клюшкой
52' 38'' -
58' 56''
В равных составах
6 : 2 -
59' 57''
В равных составах
7 : 2
Вратари
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00
-
Алексей Аликуев
0:00 - 60:00