Протокол и события матча ХК Потапово 2 4 : 3 ХК Катюша 3, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 10 октября 2021
- воскресенье
- 16:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
10 -
Ср. возраст игроков
34.9
-
3
Шайб заброшено
14 -
5
Шайб пропущено
4 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
37
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 81.3 | 13 | 3 | 83 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
24 | Андрей Федоренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Алексей Хранин | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Александр Гришин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иван Миронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Андрей Прудников | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Александр Пецков | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Иван Дементьев | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Станислав Круглов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Олег Симанчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Григорий Рассказов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Даниил Ховрико | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Иван Пеньков | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Александр Мельник | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Андрей Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Егор Калганов | 2 | 0 | 2 | 2 |
85 | Иван Плахотник | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Алексей Формин | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 77 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 83 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
24 | Андрей Федоренко | -2 | 0 | - | 0 |
44 | Алексей Хранин | -1 | 1 | - | 0 |
79 | Александр Гришин | 2 | 1 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 1 | 0 | 13 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
2 | Иван Миронов | 0 | 1 | - | 0 |
3 | Андрей Прудников | 1 | 0 | - | 0 |
9 | Александр Пецков | 0 | 0 | - | 1 |
13 | Иван Дементьев | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | Станислав Круглов | -2 | 1 | - | 0 |
18 | Олег Симанчук | -2 | 2 | 62.5 | 0 |
23 | Григорий Рассказов | 0 | 0 | - | 2 |
25 | Даниил Ховрико | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Иван Пеньков | 1 | 0 | 50 | 1 |
30 | Александр Мельник | -2 | 1 | - | 1 |
75 | Андрей Макаров | -2 | 0 | - | 1 |
77 | Егор Калганов | 2 | 6 | - | 0 |
85 | Иван Плахотник | 0 | 0 | 61.5 | 0 |
98 | Алексей Формин | 2 | 0 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | 1 | 9 | |
0 | 50 | 1 | -1 | 10 | |
0 | 66.7 | 0 | 1 | 18 | |
0 | - | 1 | 1 | 27 | |
0 | 33.3 | 2 | 0 | 39 | |
0 | 42.9 | 5 | 0 | 44 | |
1 | - | 2 | 0 | 50 | |
2 | - | 0 | 1 | 54 | |
0 | - | 2 | 0 | 69 | |
0 | - | 1 | 0 | 77 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 92 | |
0 | - | 0 | 0 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
85 -
Броски по воротам во втором периоде
34 -
Броски по воротам в третьем периоде
58 -
Броски по воротам всего
1617 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
43 -
Бросков блокировано в третьем периоде
42 -
Бросков блокировано всего
96 -
Офсайды всего
34
-
первый период
1' 29''Вячеслав Бутин2' 1. Блокировка
-
9' 28''Андрей Матвеев
2' 5. Подножка
-
Алексей Формин
2' 13. Удар соперника клюшкой
11' 01'' -
11' 24''Евгений Накрайников
2' 1. Блокировка
-
14' 37''
В равных составах
-
18' 35''Вячеслав Бутин
2' 13. Удар соперника клюшкой
-
19' 45''
В меньшинстве
0 : 2
-
второй период
22' 53''Вячеслав Бутин2' 9. Неправильная атака соперника
-
Даниил Ховрико
2' 13. Удар соперника клюшкой
22' 53'' -
Иван Пеньков
2' 5. Подножка
28' 12'' -
29' 00''
В меньшинстве
1 : 2 -
33' 34''Илья Рыбаков
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
34' 37''Вячеслав Ничик
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
-
Егор Калганов
2' 6. Толчок соперника клюшкой
36' 04'' -
39' 25''Евгений Накрайников
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
третий период
Андрей Прудников2' 30. Нарушение численного состава
47' 43'' -
Иван Пеньков
2' 7. Толчок соперника на борт
48' 23'' -
50' 30''
В равных составах
2 : 2 -
54' 32''
В равных составах
3 : 2 -
56' 45''
В равных составах
-
58' 52''Вячеслав Бутин
2' 5. Подножка
-
Иван Плахотник
2' 2. Задержка соперника клюшкой
58' 58''
-
Послематчевые буллиты
Олег СиманчукЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00