Протокол и события матча ХК Катюша 3 10 : 2 ХК Маршал 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
        - 03 октября 2021
 - воскресенье
 - 17:40
 
            
            
            
            Турнирное положение
- 
                                    
Место в таблице
4 - 
                                    
Ср. возраст игроков
37.4 
- 
                                4
Шайб заброшено
3 - 
                                2
Шайб пропущено
15 - 
                                00 : 0
Матчей на ноль
0 
- 
                                    
Место в таблице
12 - 
                                    
Ср. возраст игроков
38.1 
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Василий Михайлов | 2 | 16 | 88.9 | 2 | 
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Роман Булатников | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 27 | Валерий Тагиров | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 39 | Олег Моргунов | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 50 | Сергей Соколов (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 69 | Евгений Накрайников | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 77 | Ансар Абдулкадеров | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 81 | Павел Кондауров | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 92 | Вячеслав Ничик | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 99 | Максим Пронин | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Владимир Росляков | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
- 
                                        
первый период
Егор Анищенко2' 2. Задержка соперника клюшкой
1' 33'' - 
                                        
                                        6' 42''
В равных составах
1 : 0 - 
                                        
                                        9' 45''
В равных составах
2 : 0 - 
                                        
                                        11' 06''
В равных составах
3 : 0 
- 
                                        
второй период
21' 03''В равных составах
4 : 0 - 
                                        
                                        24' 41''
В равных составах
5 : 0 - 
                                        Павел Кондауров
2' 13. Удар соперника клюшкой
29' 34'' - 
                                        
                                        29' 55''
В меньшинстве
6 : 0 - 
                                        31' 04''Дмитрий Зиновкин
2' 5. Подножка
 - 
                                        Павел Кондауров
10' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
31' 34'' - 
                                        
                                        36' 02''
В равных составах
7 : 0 - 
                                        38' 11''Денис Деменишин
2' 1. Блокировка
 
- 
                                        
третий период
41' 40''В равных составах
7 : 1 - 
                                        
                                        43' 59''
В равных составах
8 : 1 - 
                                        
                                        52' 15''
В равных составах
9 : 1 - 
                                        53' 58''Максим Кулаков
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
 - 
                                        Павел Кондауров
2' 5. Подножка
54' 10'' - 
                                        
                                        56' 03''
В меньшинстве
10 : 1 - 
                                        57' 30''Евгений Поликарпов
2' 5. Подножка
 - 
                                        58' 04''
В меньшинстве
10 : 2 
Вратари
- 
                
                    Василий Михайлов                
                
0:00 - 60:00
 
- 
                
                    Владимир Мухортов                
                
0:00 - 60:00
 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Василий Михайлов | 0 | 0 | - | 0 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Роман Булатников | 5 | 7 | 68.4 | 0 | 
| 27 | Валерий Тагиров | 1 | 5 | 6.3 | 0 | 
| 39 | Олег Моргунов | 4 | 4 | 100 | 0 | 
| 50 | Сергей Соколов (к) | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 69 | Евгений Накрайников | 7 | 4 | 0 | 0 | 
| 77 | Ансар Абдулкадеров | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 
| 81 | Павел Кондауров | 2 | 1 | - | 1 | 
| 92 | Вячеслав Ничик | 7 | 2 | - | 1 | 
| 99 | Максим Пронин | 2 | 1 | - | 1 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 1 | 5 | |
| 1 | - | 2 | -3 | 13 | |
| 0 | 100 | 0 | 1 | 19 | |
| 0 | - | 0 | -5 | 23 | |
| 0 | 50 | 2 | -2 | 27 | |
| 1 | 33.3 | 2 | -2 | 30 | |
| 3 | 76.9 | 2 | -4 | 33 | |
| 0 | - | 4 | -4 | 34 | |
| 0 | - | 0 | -3 | 74 | 
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Владимир Росляков | 4 | 1 | - | 1 | 
| 56 | Егор Анищенко | 4 | 3 | - | 2 | 
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 0 | -6 | 29 | |
| 1 | - | 1 | -6 | 52 | |
| 1 | - | 1 | -4 | 55 | |
| 1 | - | 0 | 0 | 68 | |
| 1 | - | 0 | 1 | 88 | |
| 1 | - | 0 | -5 | 89 | 
- 
                            
Броски по воротам в первом периоде
128 - 
                            
Броски по воротам во втором периоде
144 - 
                            
Броски по воротам в третьем периоде
76 - 
                            
Броски по воротам всего
3318 - 
                            
Бросков блокировано в первом периоде
47 - 
                            
Бросков блокировано во втором периоде
24 - 
                            
Бросков блокировано в третьем периоде
32 - 
                            
Бросков блокировано всего
911 - 
                            
Офсайды всего
4 
                
                    
                    
                                    
                                    











