Протокол и события матча ХК БСК - 2 5 : 3 ХК Потапово 2, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 02 октября 2021
- суббота
- 14:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
34.9
-
14
Шайб заброшено
0 -
7
Шайб пропущено
0 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
7
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Николай Соколов | 3 | 29 | 90.6 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Олег Александров | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Олег Игольников | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Александр Хоботов | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Александр Шаповалов | 0 | 1 | 1 | 0 |
88 | Алексей Царев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Дмитрий Белышев | 1 | 3 | 4 | 0 |
9 | Сергей Ромашков | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Евгений Семенов | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Айрат Нурутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Максим Прозоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Максим Сушко | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Дмитрий Демин | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Андрей Салычев | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Леонид Пастернак | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Владимир Шашов | 3 | 1 | 4 | 0 |
87 | Александр Ведров | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 85 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 99 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Николай Соколов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Олег Александров | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Олег Игольников | 0 | 0 | - | 3 |
5 | Александр Хоботов | 1 | 0 | - | 0 |
72 | Александр Шаповалов | -1 | 1 | - | 0 |
88 | Алексей Царев | -1 | 1 | 42.9 | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | - | 0 | 0 | 24 | |
2 | - | 0 | 0 | 44 | |
0 | - | 1 | 0 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
7 | Дмитрий Белышев | 5 | 4 | - | 1 |
9 | Сергей Ромашков | 2 | 1 | - | 0 |
11 | Евгений Семенов | 5 | 4 | - | 1 |
14 | Айрат Нурутдинов | 0 | 1 | - | 0 |
16 | Максим Прозоров | -2 | 0 | - | 0 |
34 | Максим Сушко | -2 | 0 | 44.4 | 2 |
40 | Дмитрий Демин | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Андрей Салычев | 0 | 0 | - | 1 |
77 | Леонид Пастернак | -2 | 0 | - | 0 |
78 | Владимир Шашов | 5 | 3 | 70 | 0 |
87 | Александр Ведров | -1 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 5 | -1 | 13 | |
0 | - | 1 | -2 | 15 | |
1 | 40 | 3 | -1 | 18 | |
0 | - | 2 | 0 | 23 | |
0 | 60 | 2 | 0 | 25 | |
0 | - | 1 | 0 | 27 | |
0 | - | 1 | -1 | 30 | |
1 | - | 2 | 0 | 75 | |
0 | - | 9 | 0 | 77 | |
0 | 41.7 | 1 | -1 | 85 | |
1 | - | 2 | -2 | 98 | |
1 | - | 2 | -2 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
49 -
Броски по воротам во втором периоде
310 -
Броски по воротам в третьем периоде
813 -
Броски по воротам всего
1532 -
Бросков блокировано в первом периоде
22 -
Бросков блокировано во втором периоде
45 -
Бросков блокировано в третьем периоде
32 -
Бросков блокировано всего
99 -
Офсайды всего
12 -
Оценка работы судейской бригады (по 10 балльной системе)
10.0010.00 -
Оценка судьей дисциплины обеих команд (по 10 балльной системе)
10.0010.00
-
первый период
Александр Ведров2' 5. Подножка
12' 20'' -
17' 38''
В равных составах
1 : 0
-
второй период
21' 20''В равных составах
-
Максим Сушко
2' 2. Задержка соперника клюшкой
23' 50'' -
27' 14''
В равных составах
2 : 1 -
Андрей Салычев
2' 6. Толчок соперника клюшкой
28' 50''
-
третий период
47' 48''В равных составах
3 : 1 -
Николай Соколов
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
49' 04'' -
52' 10''
В равных составах
4 : 1 -
56' 16''
В равных составах
-
56' 38''
В равных составах
5 : 2 -
58' 49''
В равных составах
Вратари
-
Николай Соколов
0:00 - 60:00
-
Алексей Формин
0:00 - 60:00