Протокол и события матча ХК Финтех 3 : 4 ХК Ice Bulls A, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 19 февраля 2022
- суббота
- 17:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
37.7
-
57
Шайб заброшено
69 -
38
Шайб пропущено
39 -
20 : 0
Матчей на ноль
3
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
36.5
Личные встречи
-
Всего матчей
4 -
Побед хозяев
380% -
Побед гостей
130%
-
2
Количество побед
2 -
16
Шайб заброшено
11
-
11 ДЕК. 2021 / 16:00СК Вершина
-
23 ОКТ. 2021 / 21:15СК Вершина
-
14 ФЕВР. 2021 / 20:50СК Вершина
-
06 ДЕК. 2020 / 20:50СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Максим Васильев | 4 | 24 | 85.7 | 4.1 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 91.2 | 31 | 3 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Юрий Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Алексей Якунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Костерин | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Артем Ротермель | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Александр Вальков | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Сергей Волковинский | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дмитрий Окороков | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Андрей Есин | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Максим Недолушко | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Роман Усачев | 1 | 1 | 2 | 2 |
73 | Владимир Смирягин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Максим Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Вадим Грибанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | Илья Савин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Антон Угольников
|
7 |
0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 75 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 77 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 87 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 91 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
20 | Максим Васильев | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 1 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
19 | Юрий Новиков | -2 | 2 | - | 0 |
87 | Алексей Якунин | 1 | 1 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | - | 0 | 0 | 27 | |
0 | - | 1 | 1 | 55 | |
2 | - | 0 | 0 | 72 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Костерин | 0 | 2 | - | 0 |
6 | Артем Ротермель | 1 | 2 | 25 | 0 |
7 | Александр Вальков | -1 | 3 | - | 1 |
9 | Сергей Волковинский | 0 | 1 | - | 1 |
11 | Дмитрий Окороков | 1 | 6 | - | 0 |
13 | Андрей Есин | 0 | 0 | - | 2 |
17 | Максим Недолушко | -2 | 3 | 50 | 1 |
69 | Роман Усачев | 1 | 3 | 70 | 0 |
73 | Владимир Смирягин | -2 | 2 | - | 0 |
89 | Максим Никифоров | 0 | 0 | - | 0 |
91 | Вадим Грибанов | 0 | 3 | - | 2 |
93 | Илья Савин | -2 | 5 | - | 1 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 7 | 0 |
(к)
Антон Угольников
|
7 |
0 | 75 | 7 | 0 | 16 | |
0 | - | 2 | 1 | 19 | |
0 | 60 | 2 | 0 | 34 | |
0 | 26.3 | 4 | 1 | 75 | |
0 | - | 3 | 1 | 77 | |
0 | 44.4 | 1 | 0 | 87 | |
0 | 50 | 1 | 1 | 91 |
-
Броски по воротам в первом периоде
1810 -
Броски по воротам во втором периоде
95 -
Броски по воротам в третьем периоде
713 -
Броски по воротам всего
3428 -
Бросков блокировано в первом периоде
53 -
Бросков блокировано во втором периоде
12 -
Бросков блокировано в третьем периоде
3 -
Бросков блокировано всего
95 -
Офсайды всего
4
-
первый период
4' 08''В равных составах
-
6' 29''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
21' 21''В равных составах
2 : 1 -
31' 51''
В равных составах
-
34' 05''
В равных составах
3 : 2
-
третий период
Вадим Грибанов2' 2. Задержка соперника клюшкой
42' 16'' -
Максим Недолушко
2' 5. Подножка
42' 41'' -
54' 22''
В равных составах
-
56' 07''
В равных составах
-
57' 21''Андрей Конкин
2' 3. Задержка соперника
-
Роман Усачев
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
57' 35'' -
59' 07''Антон Рахманов
2' 5. Подножка
Вратари
-
Максим Васильев
0:00 - 59:15
-
Никита Богачев
0:00 - 60:00