Протокол и события матча ХК Катюша 3 : 2 ХК Финтех, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 19 декабря 2021
- воскресенье
- 14:20
Турнирное положение
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
34.3
-
36
Шайб заброшено
40 -
45
Шайб пропущено
27 -
00 : 0
Матчей на ноль
1
-
Место в таблице
2 -
Ср. возраст игроков
37
Личные встречи
-
Всего матчей
5 -
Побед хозяев
240% -
Побед гостей
360%
-
2
Количество побед
3 -
19
Шайб заброшено
26
-
27 НОЯБ. 2021 / 17:45СК Вершина
-
02 ОКТ. 2021 / 21:15СК Вершина
-
12 СЕНТ. 2021 / 17:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Карельский | 2 | 18 | 90 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 95.2 | 40 | 2 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
19 | Артем Рябченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Константин Буйко | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Андрей Малышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Андрей Матосов | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кирилл Герасименок | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Денис Катунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Алексей Ефимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Никита Гунт | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Егор Мамин | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Иван Вымекаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Николай Лиманский | 0 | 1 | 1 | 6 |
76 | Никита Бавыкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Илья Ефимов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Олег Ковра | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Константин Жаров | 0 | 0 | 0 | 2 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Карельский | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | 20 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
19 | Артем Рябченко | 0 | 1 | - | 0 |
27 | Константин Буйко | 0 | 2 | - | 0 |
38 | Андрей Малышев | 1 | 6 | - | 2 |
79 | Андрей Матосов | -2 | 3 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
9 | Кирилл Герасименок | 1 | 7 | - | 0 |
14 | Денис Катунин | -2 | 2 | - | 0 |
16 | Алексей Ефимов | -2 | 3 | 42.9 | 0 |
18 | Никита Гунт | -1 | 1 | - | 0 |
23 | Егор Мамин | 1 | 3 | 50 | 0 |
24 | Иван Вымекаев | 1 | 3 | - | 0 |
54 | Николай Лиманский | 1 | 2 | 45.5 | 0 |
76 | Никита Бавыкин | -1 | 2 | - | 0 |
85 | Илья Ефимов (к) | 1 | 5 | - | 0 |
90 | Олег Ковра | 1 | 1 | - | 0 |
98 | Константин Жаров | 1 | 1 | 50 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5 | - | 4 | 0 | 1 | |
2 | - | 7 | 1 | 7 | |
6 | 58.8 | 3 | 0 | 11 | |
2 | - | 3 | 0 | 13 | |
2 | - | 3 | -1 | 70 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
-
Броски по воротам в первом периоде
117 -
Броски по воротам во втором периоде
167 -
Броски по воротам в третьем периоде
156 -
Броски по воротам всего
4220 -
Бросков блокировано в первом периоде
24 -
Бросков блокировано во втором периоде
7 -
Бросков блокировано в третьем периоде
26 -
Бросков блокировано всего
417 -
Офсайды всего
15
-
первый период
10' 25''В равных составах
1 : 0 -
11' 04''
В равных составах
2 : 0 -
19' 54''
В равных составах
2 : 1
-
второй период
24' 03''В равных составах
-
30' 37''Артем Ротермель
2' 5. Подножка
-
36' 54''Максим Никифоров
2' 5. Подножка
-
Николай Лиманский
2' 2. Задержка соперника клюшкой
39' 52''
-
третий период
45' 33''Александр Лихачев2' 30. Нарушение численного состава
-
Николай Лиманский
2' 2. Задержка соперника клюшкой
46' 45'' -
47' 54''Максим Никифоров
2' 5. Подножка
-
Николай Лиманский
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
48' 45'' -
Андрей Матосов
2' 2. Задержка соперника клюшкой,
49' 43'' -
Ярослав Гунт
2' 30. Нарушение численного состава
57' 17'' -
Константин Жаров
2' 13. Удар соперника клюшкой
59' 32''
-
Послематчевые буллиты
Ярослав ГунтЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Иван Карельский
0:00 - 60:00
-
Иван Доронин
0:00 - 60:00