Протокол и события матча ХК Севанка 2 0 : 2 ХК Ice Bulls A, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 21 ноября 2021
- воскресенье
- 21:00
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
45.1
-
24
Шайб заброшено
30 -
36
Шайб пропущено
15 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
34.3
Личные встречи
-
Всего матчей
1 -
Побед хозяев
1100% -
Побед гостей
00%
-
0
Количество побед
1 -
1
Шайб заброшено
9
-
17 ОКТ. 2021 / 21:00СК Вершина
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Неводниченко | 2 | 26 | 92.9 | 2 |
| 76 | Денис Петраков | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Денис Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Вадим Афонин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Александр Шалфеев | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Олег Гвоздев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Алексей Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Евгений Бырин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Олег Подлубошнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Вячеслав Крысанов | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Антон Угольников
|
7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Павел Мароль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Максим Акимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Алексей Байчурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сергей Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 73 |
-
первый период
6' 20''Вячеслав Угольников2' 13. Удар соперника клюшкой
-
10' 11''
В равных составах
-
второй период
23' 00''Дмитрий Быковский2' 3. Задержка соперника
-
27' 03''Дмитрий Попов
2' 2. Задержка соперника клюшкой
-
Александр Шалфеев
2' 5. Подножка
27' 13'' -
Вадим Афонин
2' 2. Задержка соперника клюшкой
34' 18''
-
третий период
51' 51''Дмитрий Попов2' 5. Подножка
-
Вячеслав Крысанов
2' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
58' 00'' -
58' 00''Вячеслав Угольников
2' 5. Подножка
-
58' 19''
В равных составах
Вратари
-
Андрей Неводниченко
0:00 - 60:00
-
Никита Богачев
0:00 - 60:00
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Неводниченко | 0 | 0 | - | 0 |
| 76 | Денис Петраков | 0 | 0 | - | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Денис Павлов | -2 | 3 | 61.5 | 1 |
| 12 | Вадим Афонин | 0 | 0 | 37.5 | 0 |
| 27 | Александр Шалфеев | -1 | 4 | 57.1 | 0 |
| 33 | Олег Гвоздев | 0 | 1 | - | 1 |
| 35 | Алексей Максимов | 0 | 1 | - | 0 |
| 39 | Евгений Бырин | -1 | 0 | 50 | 0 |
| 57 | Олег Подлубошнов | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Вячеслав Крысанов | -1 | 4 | 100 | 0 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 66.7 | 5 | 1 |
(к)
Антон Угольников
|
7 |
| 0 | - | 2 | 2 | 13 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | - | 4 | 0 | 19 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 22 | |
| 0 | 55.6 | 0 | 0 | 55 | |
| 1 | 60 | 4 | 1 | 69 | |
| 0 | - | 3 | 1 | 79 | |
| 0 | - | 1 | 0 | 91 |
| # | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Павел Мароль | 0 | 3 | - | 1 |
| 11 | Александр Дьяченков | 0 | 0 | 30.8 | 1 |
| 66 | Максим Акимов | -1 | 2 | - | 0 |
| 87 | Алексей Байчурин | -2 | 3 | - | 0 |
| 91 | Сергей Герасимов | -1 | 0 | - | 1 |
| ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 3 | 2 | 17 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 27 | |
| 0 | 30.8 | 2 | 0 | 72 | |
| 0 | - | 3 | 1 | 73 |
-
Броски по воротам в первом периоде
86 -
Броски по воротам во втором периоде
711 -
Броски по воротам в третьем периоде
711 -
Броски по воротам всего
2228 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
12 -
Бросков блокировано в третьем периоде
36 -
Бросков блокировано всего
59 -
Офсайды всего
23












