Протокол и события матча ХК Ястреб 5 : 10 ХК Катюша, Сезон 2021-2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 26 декабря 2021
- воскресенье
- 17:40
Турнирное положение
-
Место в таблице
5 -
Ср. возраст игроков
40.4
-
41
Шайб заброшено
38 -
54
Шайб пропущено
47 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
33.9
Личные встречи
-
Всего матчей
3 -
Побед хозяев
00% -
Побед гостей
3100%
-
3
Количество побед
0 -
20
Шайб заброшено
12
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
55 | Алексей Стародубов | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владимир Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Михаил Кулаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 38 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михаил Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Александр Шестаков | 1 | 1 | 2 | 0 |
47 | Роман Дунаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Михаил Карасев | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Андрей Слепцов | 1 | 1 | 2 | 0 |
84 | Дмитрий Федченко | 1 | 2 | 3 | 0 |
96 | Денис Артамонов | 2 | 2 | 4 | 0 |
99 | Алексей Третьяков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 23 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 54 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 96 | |
0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Константин Жаров
|
98 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
55 | Алексей Стародубов | -1 | 2 | - | 1 |
88 | Владимир Новиков | -3 | 0 | - | 2 |
95 | Михаил Кулаков | -5 | 0 | - | 2 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 64.3 | 5 | 2 | 2 | |
4 | - | 6 | 5 | 38 | |
1 | - | 0 | 3 | 79 |
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михаил Макаров | -5 | 2 | - | 0 |
15 | Александр Шестаков | -2 | 4 | 26.3 | 0 |
47 | Роман Дунаев | -2 | 0 | - | 0 |
74 | Михаил Карасев | -4 | 0 | - | 0 |
79 | Андрей Слепцов | -2 | 3 | - | 1 |
84 | Дмитрий Федченко | 0 | 2 | 0 | 0 |
96 | Денис Артамонов | -1 | 8 | - | 0 |
99 | Алексей Третьяков | -5 | 0 | 29.4 | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81.8 | 1 | -2 | 8 | |
2 | - | 1 | 1 | 9 | |
0 | - | 4 | 1 | 14 | |
0 | 100 | 3 | -1 | 16 | |
1 | - | 3 | 3 | 19 | |
0 | 78.6 | 2 | 6 | 23 | |
0 | - | 3 | 5 | 24 | |
0 | - | 5 | 0 | 54 | |
0 | - | 4 | 2 | 96 | |
0 | - | 3 | 4 |
(к)
Константин Жаров
|
98 |
-
Броски по воротам в первом периоде
915 -
Броски по воротам во втором периоде
49 -
Броски по воротам в третьем периоде
816 -
Броски по воротам всего
2140 -
Бросков блокировано в первом периоде
23 -
Бросков блокировано во втором периоде
32 -
Бросков блокировано в третьем периоде
14 -
Бросков блокировано всего
69 -
Офсайды всего
21
-
первый период
7' 33''Егор Мамин2' 30. Нарушение численного состава
-
8' 41''
В меньшинстве
0 : 1 -
9' 28''
В большинстве
1 : 1 -
11' 51''
В равных составах
2 : 1 -
17' 05''
В равных составах
3 : 1
-
второй период
22' 21''В равных составах
3 : 2 -
24' 44''
В равных составах
3 : 3 -
32' 18''
В равных составах
3 : 4 -
33' 49''Денис Катунин
2' 5. Подножка
-
36' 43''
В равных составах
3 : 5 -
37' 42''
В равных составах
-
третий период
43' 41''В равных составах
4 : 6 -
44' 15''
В равных составах
4 : 7 -
47' 57''
В равных составах
4 : 8 -
56' 16''
В равных составах
5 : 8 -
57' 24''
В равных составах
5 : 9 -
59' 41''
В равных составах
5 : 10
Вратари
-
Антон Петров
0:00 - 60:00
-
Иван Карельский
0:00 - 60:00