Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК БСК 2.0 | 4 | 12 | |
2 | ХК Вершина | 4 | 7 | |
3 | ХК Катюша 2 | 4 | 7 | |
4 | ХК HARD ICE | 3 | 4 | |
5 | ХК Костяк | 4 | 3 | |
6 | ХК Легион | 3 | 0 |
Результаты
22 мая, воскресенье | |||
17:00 | ХК Костяк | 0 : 6 | ХК БСК 2.0 |
21 мая, суббота | |||
17:15 | ХК Катюша 2 | 4 : 5 | ХК Вершина |
15 мая, воскресенье | |||
17:30 | ХК Катюша 2 | 9 : 1 | ХК Костяк |
14 мая, суббота | |||
17:15 | ХК БСК 2.0 | 8 : 2 | ХК Легион |
19:00 | ХК HARD ICE | 5 : 4 | ХК Вершина |
30 апреля, суббота | |||
17:15 | ХК Вершина | 3 : 0 | ХК Легион |
24 апреля, воскресенье | |||
17:30 | ХК Вершина | 5 : 6 | ХК Костяк |
21:00 | ХК HARD ICE | 1 : 2 | ХК БСК 2.0 |
23 апреля, суббота | |||
19:00 | ХК Легион | 0 : 3 | ХК Катюша 2 |
17 апреля, воскресенье | |||
17:30 | ХК БСК 2.0 | 6 : 3 | ХК Катюша 2 |
Календарь
22 мая, воскресенье | |||
18:45 | ХК Легион | - : - | ХК HARD ICE |
28 мая, суббота | |||
15:40 | ХК БСК 2.0 | - : - | ХК Вершина |
17:20 | ХК HARD ICE | - : - | ХК Катюша 2 |
29 мая, воскресенье | |||
17:30 | ХК Костяк | - : - | ХК Легион |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Евгений Семенов | 6 | 3 |
ХК БСК 2.0 | |||
![]() |
Илья Ганиев | 5 | 3 |
ХК Вершина | |||
![]() |
Иван Вымекаев | 5 | 4 |
ХК Катюша 2 | |||
![]() |
Владимир Попов | 4 | 2 |
ХК HARD ICE | |||
![]() |
Евгений Чубчик | 4 | 4 |
ХК БСК 2.0 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Вымекаев | 5 | 4 |
ХК Катюша 2 | |||
![]() |
Алексей Ефимов | 3 | 3 |
ХК Катюша 2 | |||
![]() |
Сергей Боркун | 3 | 4 |
ХК БСК 2.0 | |||
![]() |
Лев Гуральник | 3 | 4 |
ХК Костяк | |||
![]() |
Павел Павлухин | 3 | 4 |
ХК БСК 2.0 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Павлухин | 25 | 4 |
ХК БСК 2.0 | |||
![]() |
Александр Карташов | 6 | 2 |
ХК БСК 2.0 | |||
![]() |
Григорий Бушмиц | 6 | 4 |
ХК БСК 2.0 | |||
![]() |
Лев Гуральник | 6 | 4 |
ХК Костяк | |||
![]() |
Иван Голубев | 4 | 1 |
ХК Костяк |