Заявка команды ХК Энергетик, Лето 2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА. Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. |  Трофимов Иван | 10.06.2022 | 49 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Нп. |  Филиченко Денис | 25.06.2022 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Зщ. |  Чевычелов Сергей | 10.06.2022 | 44 года | 4 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 5 | Зщ. |  Черпрасов Игорь | 16.07.2022 | 47 лет | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Нп. |  Соломанин Руслан | 25.06.2022 | 43 года | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Зщ. |  Иванов Роман | 25.06.2022 | 45 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | Нп. |  Воложанин Руслан | 10.06.2022 | 27 лет | 6 | 85 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 23 | Зщ. |  Савицкий Олег | 10.06.2022 | 50 лет | 6 | 85 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 25 | Нп. |  Барков Константин | 25.06.2022 | 51 год | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Зщ. |  Базанов Дмитрий | 25.06.2022 | 57 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Вр. |  Ишалеев Сергей | 25.06.2022 | 39 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Вр. |  Большаков Виталий | 25.06.2022 | 42 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Нп. |  Говоров Степан | 10.06.2022 | 52 года | 6 | 85 | 4 | 1 | 0 | 5 | 
| 37 | Зщ. |  Долбенев Владимир | 10.06.2022 | 56 лет | 6 | 85 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| 44 | Нп. |  Сафонов Антон | 10.06.2022 | 37 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 50 | Вр. |  Евдокимов Дмитрий | 25.06.2022 | 41 год | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Вр. |  Рыбин Иван | 25.06.2022 | 40 лет | 5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 55 | Зщ. |  Цыганов Алексей | 25.06.2022 | 52 года | 5 | 83 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 56 | Нп. |  Муфазалов Александр | 10.06.2022 | 43 года | 7 | 100 | 2 | 2 | 6 | 4 | 
| 60 | Нп. |  Лиходиевский Денис | 25.06.2022 | 45 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Нп. |  Манунин Александр | 10.06.2022 | 38 лет | 5 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 71 | Зщ. |  Черешнев Михаил | 10.06.2022 | 44 года | 3 | 42 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 87 | Нп. |  Земцов Станислав | 10.06.2022 | 43 года | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Нп. |  Коршунов Илья | 25.06.2022 | 44 года | 4 | 66 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| 97 | Нп. |  Сикачев Юрий | 10.06.2022 | 50 лет | 4 | 66 | 2 | 3 | 2 | 5 | 
| 98 | Нп. |  Туртыгин Дмитрий | 25.06.2022 | 47 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Нп. |  Михно Александр | 25.06.2022 | 52 года | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Нп. |  Чеботков Иван | 25.06.2022 | 34 года | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                            












 
                         
                        