Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК ДОН | 1 | 3 | |
2 | ХК Красные Крылья | 1 | 2 | |
3 | ХК БСК 2.0 | 1 | 1 | |
4 | ХК Ice Bulls C | 0 | 0 | |
5 | ХК Белый Шквал | 0 | 0 | |
6 | ХК Катюша 2 | 1 | 0 |
Календарь
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Иван Евтух | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Никита Ушаковский | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Сергей Щуков | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Юрий Новиков | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Какоткин | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Филипп Калинин | 1 | 1 | |
ХК Красные Крылья |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Сергей Тарасов | 4 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Юрий Новиков | 2 | 1 | |
ХК Красные Крылья | |||
Михаил Швецов | 2 | 1 | |
ХК Красные Крылья |