Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК ДОН | 1 | 3 | |
2 | ХК Красные Крылья | 1 | 2 | |
3 | ХК БСК 2.0 | 1 | 1 | |
4 | ХК Ice Bulls C | 0 | 0 | |
5 | ХК Белый Шквал | 0 | 0 | |
6 | ХК Катюша 2 | 1 | 0 |
Календарь
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Егор Грошев | 1 | 1 | |
ХК Катюша 2 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Малышев | 1 | 1 | |
ХК Катюша 2 |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Алексей Ефимов | 2 | 1 | |
ХК Катюша 2 | |||
Андрей Матосов | 2 | 1 | |
ХК Катюша 2 | |||
Илья Милешин | 2 | 1 | |
ХК Катюша 2 | |||
Сергей Панкратов | 2 | 1 | |
ХК Катюша 2 |