Протокол и события матча ХК Финтех 4 : 3 ХК Красные Крылья, Сезон 2022-2023, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 15 января 2023
- воскресенье
- 20:45
-
14 ЯНВ. 2023 / 20:45СК Вершина
-
03 АПР. 2022 / 21:00СК Вершина
-
27 МАР. 2022 / 21:00СК Вершина
-
20 МАР. 2022 / 14:00СК Вершина
-
23 ЯНВ. 2022 / 19:15СК Вершина
-
16 ЯНВ. 2022 / 19:00СК Вершина
-
26 СЕНТ. 2021 / 21:00СК Вершина
-
07 ФЕВР. 2021 / 19:10СК Вершина
-
04 ОКТ. 2020 / 17:30СК Вершина
-
12 ЯНВ. 2020 / 17:15СК Вершина
-
26 ОКТ. 2019 / 19:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Александр Астафьев | 3 | 29 | 90.6 | 3 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 89.7 | 26 | 3 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Станислав Журкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Александр Гурецкий | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Денис Усачев | 1 | 0 | 1 | 2 |
87 | Алексей Якунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Бугров | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Артем Ротермель | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | Александр Вальков (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сергей Каминский | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Денис Катунин | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | Андрей Есин | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Виталий Лямин | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Сергей Стрельцов | 1 | 1 | 2 | 0 |
89 | Максим Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | ХК Финтех | 58:41 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
-
Броски по воротам в первом периоде
811 -
Броски по воротам во втором периоде
1211 -
Броски по воротам в третьем периоде
910 -
Броски по воротам всего
2932 -
Бросков блокировано в первом периоде
34 -
Бросков блокировано во втором периоде
68 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
1213 -
Офсайды всего
37
-
первый период
6' 30''Руслан Крючков2' 1. Блокировка
-
11' 00''
В равных составах
0 : 1 -
15' 45''
В равных составах
1 : 1
-
второй период
Александр Гурецкий2' 5. Подножка
26' 40'' -
38' 00''
В равных составах
-
третий период
44' 50''Михаил Швецов2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
46' 30''
В большинстве
2 : 2 -
52' 00''
В равных составах
3 : 2 -
Денис Усачев
2' 2. Задержка соперника клюшкой
54' 13'' -
Сергей Каминский
2' 5. Подножка
58' 41'' -
59' 15''Никита Ушаковский
5' 7. Толчок соперника на борт
-
59' 45''
В равных составах
3 : 3 -
60' 00''Никита Ушаковский
20' 31. Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
Послематчевые буллиты
Виталий ЛяминЗабитый
1 : 0
Вратари
-
Александр Астафьев
0:00 - 60:00
-
Павел Буйневич
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Финтех
58:41
Новости
-
19.01.2023СДК №12 от 18.01.2023 (СЕЗОН 2022-2023)
СДК №12 от 18.01.2023 (СЕЗОН 2022-2023)
ОБЗОР МАТЧА / ХК ФИНТЕХ - ХК КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ 15.01.2023 РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2022/2023 МОСЛИГА
Другие видео
Видео
-
18 января 2023