Протокол и события матча ХК Финтех 2 : 3 ХК Красные Крылья, Сезон 2022-2023, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 14 января 2023
- суббота
- 20:45
-
03 АПР. 2022 / 21:00СК Вершина
-
27 МАР. 2022 / 21:00СК Вершина
-
20 МАР. 2022 / 14:00СК Вершина
-
23 ЯНВ. 2022 / 19:15СК Вершина
-
16 ЯНВ. 2022 / 19:00СК Вершина
-
26 СЕНТ. 2021 / 21:00СК Вершина
-
07 ФЕВР. 2021 / 19:10СК Вершина
-
04 ОКТ. 2020 / 17:30СК Вершина
-
12 ЯНВ. 2020 / 17:15СК Вершина
-
26 ОКТ. 2019 / 19:30СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
20 | Вахит Мяликов | 2 | 26 | 92.9 | 2 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 93.5 | 29 | 2 | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
87 | Алексей Якунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Бугров | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Алексей Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Артем Ротермель | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Александр Вальков (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сергей Каминский | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Денис Катунин | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Андрей Есин | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Виталий Лямин | 1 | 0 | 1 | 2 |
69 | Алексей Погребной | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Валерий Лепилкин | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Владимир Смирягин | 1 | 0 | 1 | 0 |
80 | Руслан Батухтин | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Максим Никифоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 98 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
# | Команда | Н |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
Н | Команда | # |
---|---|---|
58:42 | ХК Красные Крылья | 1 |
-
Броски по воротам в первом периоде
76 -
Броски по воротам во втором периоде
139 -
Броски по воротам в третьем периоде
1113 -
Броски по воротам всего
3128 -
Бросков блокировано в первом периоде
53 -
Бросков блокировано во втором периоде
14 -
Бросков блокировано в третьем периоде
31 -
Бросков блокировано всего
98 -
Офсайды всего
23
-
первый период
Сергей Бугров2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
11' 30'' -
18' 10''
В равных составах
0 : 1
-
второй период
34' 00''Андрей Ревков2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
-
39' 50''
В равных составах
1 : 1
-
третий период
Валерий Лепилкин2' 19. Грубость, драка
51' 30'' -
51' 30''Михаил Швецов
2' 19. Грубость, драка
-
54' 10''
В равных составах
-
57' 45''
В равных составах
2 : 2 -
Артем Ротермель
2' 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки
58' 42'' -
Виталий Лямин
2' 1. Блокировка
59' 35''
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Андрей РевковЗабитый
Вратари
-
Вахит Мяликов
0:00 - 60:00
-
Матвей Мартишин
0:00 - 60:00
Тайм-ауты
-
ХК Красные Крылья
58:42
ХК ФИНТЕХ - ХК КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ 14.01.2023 РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2022/2023 МОСЛИГА
Другие видео
Видео
-
18 января 2023