Протокол и события матча ХК Катюша 3 4 : 6 ХК Легион, Сезон 2022-2023, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 02 октября 2022
- воскресенье
- 17:30
-
20 ФЕВР. 2022 / 15:45СК Вершина
-
26 ДЕК. 2021 / 19:20СК Вершина
-
04 АПР. 2021 / 14:10СК Вершина
-
26 ДЕК. 2020 / 18:20СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
35 | Марьян Молнар | 6 | 19 | 76 | 6 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 83.3 | 20 | 4 | 96 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
22 | Владимир Росляков | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Андрей Малышев | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Александр Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Егор Анищенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Роман Булатников | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Юрий Хворостьянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 2 | 0 | 2 | 0 |
44 | Сергей Астахов | 0 | 1 | 1 | 0 |
45 | Денис Графов | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Денис Зобнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Никита Прохоров | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Вячеслав Ничик | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | Максим Пронин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 41 | |
0 | 2 | 1 | 1 | 64 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 72 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
-
Броски по воротам в первом периоде
68 -
Броски по воротам во втором периоде
89 -
Броски по воротам в третьем периоде
88 -
Броски по воротам всего
2425 -
Бросков блокировано в первом периоде
12 -
Бросков блокировано во втором периоде
52 -
Бросков блокировано в третьем периоде
3 -
Бросков блокировано всего
94 -
Офсайды всего
11
-
первый период
14' 30''В равных составах
-
второй период
28' 50''В равных составах
1 : 1 -
35' 17''
В равных составах
1 : 2 -
36' 00''
В равных составах
1 : 3 -
37' 44''
В равных составах
2 : 3
-
третий период
44' 20''В равных составах
2 : 4 -
48' 19''Роман Рябичкин
2' 5. Подножка
-
50' 10''
В большинстве
3 : 4 -
50' 20''Командный штраф
2' 30. Нарушение численного состава
-
51' 20''
В меньшинстве
3 : 5 -
55' 50''
В равных составах
3 : 6 -
58' 04''
В равных составах
4 : 6
Вратари
-
Марьян Молнар
0:00 - 59:50
-
Сергей Андриевский
0:00 - 60:00
ОБЗОР МАТЧА / ХК КАТЮША 3 - ХК ЛЕГИОН 02.10.2022 РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2022/2023 МОСЛИГА
Другие видео
Видео
-
30 сентября 2022