Протокол и события матча ХК Катюша 3 5 : 4 ХК Катюша 4, Мослига Весна 2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 29 мая 2022
- воскресенье
- 17:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
6 -
Ср. возраст игроков
37
-
15
Шайб заброшено
10 -
22
Шайб пропущено
28 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
8 -
Ср. возраст игроков
37.7
Личные встречи
-
Всего матчей
6 -
Побед хозяев
470% -
Побед гостей
230%
-
5
Количество побед
1 -
31
Шайб заброшено
8
-
26 СЕНТ. 2021 / 16:00СК Вершина
-
06 ИЮН. 2021 / 15:50СК Вершина
-
30 ЯНВ. 2021 / 21:30СК Вершина
-
24 ОКТ. 2020 / 16:40СК Вершина
-
23 АВГ. 2020 / 15:30СК Вершина
-
08 АВГ. 2020 / 21:00СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
83 | Станислав Пальнов | 4 | 16 | 80 | 4 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 77.3 | 17 | 5 | 35 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
13 | Илья Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Владимир Коншин | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Александр Филиппов | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Егор Анищенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Вячеслав Бутин | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Роман Булатников | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Юрий Хворостьянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Валерий Тагиров | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Егор Грошев | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Виталий Моргачев | 2 | 0 | 2 | 0 |
45 | Денис Графов | 0 | 1 | 1 | 0 |
50 | Сергей Соколов | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Альберт Шмидт | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Алексей Шестаков | 1 | 1 | 2 | 0 |
72 | Денис Зобнин | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ансар Абдулкадеров | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Илья Мостовой | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 4 | 0 | 4 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
-
Броски по воротам в первом периоде
610 -
Броски по воротам во втором периоде
108 -
Броски по воротам в третьем периоде
62 -
Броски по воротам всего
2220 -
Бросков блокировано в первом периоде
11 -
Бросков блокировано во втором периоде
11 -
Бросков блокировано в третьем периоде
14 -
Бросков блокировано всего
36 -
Офсайды всего
22
-
первый период
2' 36''В равных составах
0 : 1 -
Сергей Соколов
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
7' 38'' -
9' 05''
В большинстве
0 : 2 -
13' 03''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
26' 23''В равных составах
1 : 3 -
27' 45''Эльдар Якупов
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
31' 05''
В равных составах
2 : 3 -
33' 09''
В равных составах
3 : 3 -
38' 30''
В равных составах
4 : 3 -
40' 00''Руслан Габайдулин
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
третий период
43' 02''Штрафной бросок
4 : 4 -
48' 56''Алексей Заиграев
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
51' 58''Евгений Кокунько
2' 30. Нарушение численного состава
-
55' 34''
В равных составах
5 : 4
Вратари
-
Станислав Пальнов
0:00 - 60:00
-
Марьян Молнар
0:00 - 58:50