Протокол и события матча ХК Физрук 3 : 0 ХК БСК - 2, Мослига Весна 2022, МОСЛИГА - ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч
- 24 апреля 2022
- воскресенье
- 19:15
Турнирное положение
-
Место в таблице
4 -
Ср. возраст игроков
34.8
-
12
Шайб заброшено
0 -
1
Шайб пропущено
5 -
00 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
7 -
Ср. возраст игроков
34.9
Личные встречи
-
Всего матчей
7 -
Побед хозяев
340% -
Побед гостей
460%
-
4
Количество побед
3 -
25
Шайб заброшено
18
-
02 АПР. 2022 / 19:00СК Вершина
-
27 МАР. 2022 / 19:15СК Вершина
-
19 МАР. 2022 / 17:15СК Вершина
-
23 ЯНВ. 2022 / 17:30СК Вершина
-
09 ОКТ. 2021 / 16:00СК Вершина
-
13 ИЮН. 2021 / 17:50СК Вершина
-
25 АПР. 2021 / 14:10СК Вершина
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Герасимов | - | - | - | - |
30 | Алексей Шершаков | 0 | 19 | 100 | 0 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
3 | 85.7 | 18 | 3 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Михаил Хаванцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Равиль Тазутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ярослав Ласкавый | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Юрий Кочетов | 1 | 1 | 2 | 0 |
79 | Максим Хуснутдинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 88 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Алексея Воронов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дамир Абидуллин | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Тимофей Максименко | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Роман Бугаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Дмитрий Докукин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Павел Лавренков | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Андрей Харьков | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Александр Тюлюбаев | 0 | 1 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
-
Броски по воротам в первом периоде
114 -
Броски по воротам во втором периоде
39 -
Броски по воротам в третьем периоде
76 -
Броски по воротам всего
2119 -
Бросков блокировано в первом периоде
41 -
Бросков блокировано во втором периоде
00 -
Бросков блокировано в третьем периоде
43 -
Бросков блокировано всего
84 -
Офсайды всего
22
-
первый период
11' 55''В равных составах
1 : 0 -
14' 56''
В равных составах
2 : 0 -
20' 00''Всеволод Семенов
2' 5. Подножка
-
второй период
Алексей Аликуев2' 1. Блокировка
40' 00''
-
третий период
44' 20''Дмитрий Гришаев2' 30. Нарушение численного состава
-
45' 57''Алексей Царев
2' 3. Задержка соперника
-
46' 56''Всеволод Семенов
2' 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
47' 08''Михаил Белов
2' 6. Толчок соперника клюшкой
-
47' 56''
В большинстве +2
3 : 0 -
53' 40''Максим Шагаров
2' 5. Подножка
Вратари
-
Алексей Шершаков
0:00 - 60:00
-
Николай Соколов
0:00 - 60:00